:name
octagonal prism
:number
25
:symbol
	@P sub 8 @
:sfaces
10 8{4} 2{8}
:svertices
16 16(@4 sup 2@.@8@)
:net
10 8
8 15 11 7 6 10 14 18 19
8 12 16 20 21 17 13 9 8
4 1 0 2 3
4 3 2 4 5
4 5 4 11 12
4 12 11 15 16
4 16 15 22 23
4 23 22 24 25
4 25 24 26 27
4 27 26 28 29
:solid
10 8
8 42 36 34 35 38 43 45 44
8 32 37 40 41 39 33 31 30
4 33 38 35 31
4 31 35 34 30
4 30 34 36 32
4 32 36 42 37
4 37 42 44 40
4 40 44 45 41
4 41 45 43 39
4 39 43 38 33
:hinges
9
2 2 3 0 2.3561944901923449
3 2 4 0 2.3561944901923449
4 2 5 0 2.3561944901923449
5 2 6 0 2.3561944901923449
6 2 7 0 2.3561944901923449
7 2 8 0 2.3561944901923449
8 2 9 0 2.3561944901923449
0 0 5 1 1.5707963267948966
1 0 5 3 1.5707963267948966
:dih
2
8 4 4 2.3561944901923449
16 4 8 1.5707963267948966
:vertices
46 30
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
1.5[3/2] -.5[-1/2] 0[0]
1.5[3/2] .5[1/2] 0[0]
1.79289321881[(5/2+(-1/2)*sqrt(2))] -2.20710678119[(-3/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
1.79289321881[(5/2+(-1/2)*sqrt(2))] -1.20710678119[(-1/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
1.79289321881[(5/2+(-1/2)*sqrt(2))] 1.20710678119[(1/2+(1/2)*sqrt(2))] 0[0]
1.79289321881[(5/2+(-1/2)*sqrt(2))] 2.20710678119[(3/2+(1/2)*sqrt(2))] 0[0]
2.5[5/2] -2.91421356237[(-3/2-sqrt(2))] 0[0]
2.5[5/2] -.5[-1/2] 0[0]
2.5[5/2] .5[1/2] 0[0]
2.5[5/2] 2.91421356237[(3/2+sqrt(2))] 0[0]
3.5[7/2] -2.91421356237[(-3/2-sqrt(2))] 0[0]
3.5[7/2] -.5[-1/2] 0[0]
3.5[7/2] .5[1/2] 0[0]
3.5[7/2] 2.91421356237[(3/2+sqrt(2))] 0[0]
4.20710678119[(7/2+(1/2)*sqrt(2))] -2.20710678119[(-3/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
4.20710678119[(7/2+(1/2)*sqrt(2))] -1.20710678119[(-1/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
4.20710678119[(7/2+(1/2)*sqrt(2))] 1.20710678119[(1/2+(1/2)*sqrt(2))] 0[0]
4.20710678119[(7/2+(1/2)*sqrt(2))] 2.20710678119[(3/2+(1/2)*sqrt(2))] 0[0]
4.5[9/2] -.5[-1/2] 0[0]
4.5[9/2] .5[1/2] 0[0]
5.5[11/2] -.5[-1/2] 0[0]
5.5[11/2] .5[1/2] 0[0]
6.5[13/2] -.5[-1/2] 0[0]
6.5[13/2] .5[1/2] 0[0]
7.5[15/2] -.5[-1/2] 0[0]
7.5[15/2] .5[1/2] 0[0]
-4.5355339059335517 1.2071067811876984 -4.0355339059335517
-4.5355339059335517 2.2071067811876984 -4.0355339059335518
-4.0355339059327379 .5 -3.5355339059327377
-4.0355339059327381 2.9142135623720635 -3.535533905932738
-3.8284271247470039 1.2071067811876984 -4.7426406871200992
-3.8284271247470039 2.2071067811876984 -4.7426406871200992
-3.3284271247461902 .5 -4.2426406871192851
-3.3284271247461903 .5 -2.82842712474619
-3.3284271247461903 2.9142135623720634 -4.2426406871192854
-3.3284271247461905 2.9142135623720634 -2.8284271247461903
-2.8284271247453767 1.2071067811876986 -2.3284271247453762
-2.8284271247453767 2.2071067811876985 -2.3284271247453763
-2.6213203435596427 .5 -3.5355339059327375
-2.6213203435596428 2.9142135623720633 -3.5355339059327378
-2.121320343558829 1.2071067811876985 -3.0355339059319235
-2.1213203435588291 2.2071067811876985 -3.0355339059319237
:EOF
