:name
hexagonal antiprism
:number
29
:symbol
	@S sub 6 @
:sfaces
13 12{3} 1{6}
:svertices
12 12(@3 sup 3@.@6@)
:net
14 6
6 12 7 4 6 11 13
6 9 14 17 15 10 8
3 0 1 2
3 2 1 3
3 2 3 5
3 5 3 7
3 5 7 9
3 9 7 12
3 9 12 14
3 14 12 16
3 14 16 18
3 18 16 19
3 18 19 20
3 20 19 21
:solid
14 6
6 27 23 24 28 32 31
6 25 29 33 30 26 22
3 30 28 26
3 26 28 24
3 26 24 22
3 22 24 23
3 22 23 25
3 25 23 27
3 25 27 29
3 29 27 31
3 29 31 33
3 33 31 32
3 33 32 30
3 30 32 28
:hinges
13
2 1 3 0 2.5346001497151262
3 2 4 0 2.5346001497151262
4 1 5 0 2.5346001497151262
5 2 6 0 2.5346001497151262
6 1 7 0 2.5346001497151262
7 2 8 0 2.5346001497151262
8 1 9 0 2.5346001497151262
9 2 10 0 2.5346001497151262
10 1 11 0 2.5346001497151262
11 2 12 0 2.5346001497151262
12 1 13 0 2.5346001497151262
0 0 7 1 1.7261206622946735
1 0 8 2 1.7261206622946735
:dih
2
12 3 3 2.5346001497151262
12 3 6 1.7261206622946735
:vertices
34 22
-.5[-1/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
0[0] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
.5[1/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
1[1] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
1.5[3/2] -1.44337567297[(-5/6)*sqrt(3)] 0[0]
1.5[3/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
2[2] -2.30940107676[(-4/3)*sqrt(3)] 0[0]
2[2] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
2[2] 1.15470053838[(2/3)*sqrt(3)] 0[0]
2.5[5/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
2.5[5/2] 2.02072594216[(7/6)*sqrt(3)] 0[0]
3[3] -2.30940107676[(-4/3)*sqrt(3)] 0[0]
3[3] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
3.5[7/2] -1.44337567297[(-5/6)*sqrt(3)] 0[0]
3.5[7/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
3.5[7/2] 2.02072594216[(7/6)*sqrt(3)] 0[0]
4[4] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
4[4] 1.15470053838[(2/3)*sqrt(3)] 0[0]
4.5[9/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
5[5] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
5.5[11/2] .288675134595[(1/6)*sqrt(3)] 0[0]
6[6] -.57735026919[(-1/3)*sqrt(3)] 0[0]
-3.5980762113538545 1.386751345948237 -1.4819421117923346
-3.4641016151383624 .88675134594801972 -2.3375417889602303
-3.4641016151387002 1.8867513459470588 -2.3375417889603209
-3.0980762113539671 .52072594216359278 -1.4819421117922863
-3.0980762113536288 2.2527767497314358 -1.4819421117923829
-2.598076211353967 .38675134594794455 -2.3375417889601931
-2.5980762113536531 2.3867513459479621 -2.3375417889603742
-2.0980762113539672 .52072594216359279 -1.4819421117922862
-2.09807621135408 2.2527767497313054 -1.4819421117923829
-1.7320508075701049 .88675134594702107 -2.3375417889602464
-1.7320508075695836 1.8867513459482252 -2.3375417889603369
-1.5980762113540799 1.3867513459482369 -1.4819421117923345
:EOF
