:name
rhombic dodecahedron
:number
33
:symbol
	@V 3 . 4 . 3 . 4 @
:dual
cuboctahedron
:sfaces
12
:svertices
14 8(@F sup 3@) 6(@F sup 4@)
:net
12 4
4 2 4 1 0
4 6 3 1 4
4 6 4 5 7
4 10 7 5 8
4 9 7 10 12
4 14 11 9 12
4 14 12 13 15
4 18 15 13 16
4 17 15 18 20
4 22 19 17 20
4 22 20 21 23
4 25 23 21 24
:solid
12 4
4 38 36 30 32
4 37 31 30 36
4 37 36 38 39
4 35 39 38 34
4 37 39 35 33
4 27 31 37 33
4 27 33 35 29
4 28 29 35 34
4 27 29 28 26
4 30 31 27 26
4 30 26 28 32
4 38 32 28 34
:hinges
11
0 1 1 2 2.0943951023931955
1 3 2 0 2.0943951023931955
2 2 3 1 2.0943951023931955
3 0 4 1 2.0943951023931955
4 3 5 2 2.0943951023931955
5 3 6 0 2.0943951023931955
6 2 7 1 2.0943951023931955
7 0 8 1 2.0943951023931955
8 3 9 2 2.0943951023931955
9 3 10 0 2.0943951023931955
10 2 11 1 2.0943951023931955
:dih
1
24 3 3 2.0943951023931955
:vertices
40 26
-.824527579823 .56582176532099999 0[0]
-.56590823016199999 1.53180107772 0[0]
3.6627903315e-17 -2.4172849297e-17 0[0]
.242396172715 2.1205658799 0[0]
.258619349661 .96597931239800001 0[0]
.544277327566 .0076476789542 0[0]
1.06692375254 1.55474411458 0[0]
1.35258173044 .59641248113799999 0[0]
1.36880490739 -.558174086367 0[0]
1.6112010801 1.56239179354 0[0]
2.17710931027 .0305907158168 0[0]
2.41950548298 2.15115659572 0[0]
2.43572865993 .996570028215 0[0]
2.72138663783 .038238394771 0[0]
3.2440330628 1.5853348304 0[0]
3.52969104071 .627003196955 0[0]
3.54591421766 -.52758337055 0[0]
3.78831039037 1.59298250935 0[0]
4.35421862053 .061181431633600001 0[0]
4.59661479325 2.18174731154 0[0]
4.61283797019 1.02716074403 0[0]
4.8984959481 .0688291105878 0[0]
5.42114237307 1.61592554622 0[0]
5.70680035097 .657593912772 0[0]
5.72302352792 -.49699265473300001 0[0]
6.5313279308 .091772147450400001 0[0]
4.8903843596236788 .64612239433985161 -.81649658092780106
4.8984959481052983 .068829110592522752 -1.6329931618568688
4.8984959480986231 .068829110587662556 -1.0761669333447799e-12
4.9066075365762785 -.508464173160653 -.81649658092998709
5.6986887625028601 1.2348871965336091 -.81649658092597555
5.7068003509814954 .65759391278186448 -1.6329931618516929
5.7068003509706688 .6575939127765113 1.5279629413574488e-12
5.7230235279282207 -.49699265472326026 -1.6329931618529993
5.7230235279198579 -.49699265472602839 2.3595754979529223e-12
5.7311351164013639 -1.074285938477683 -.81649658092746409
6.5232163423267497 .66906543121685674 -.8164965809180984
6.5313279308081573 .091772147465308798 -1.6329931618453485
6.5313279307964391 .091772147461802278 7.8788087165548859e-12
6.5394395192766509 -.48552113628549703 -.81649658091613551
:EOF
