8405	1 Jul 17	23:43:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8406	1 Jul 17	23:44:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
8407	1 Jul 17	23:45:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8408	1 Jul 17	23:46:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8409	1 Jul 17	23:47:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8410	1 Jul 17	23:48:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411	1 Jul 17	23:49:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8412	1 Jul 17	23:50:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8413	1 Jul 17	23:51:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8414	1 Jul 17	23:52:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8415	1 Jul 17	23:53:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8416	1 Jul 17	23:54:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8417	1 Jul 17	23:55:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8418	1 Jul 17	23:56:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8419	1 Jul 17	23:57:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8420	1 Jul 17	23:58:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
8421	1 Jul 17	23:59:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8422	2 Jul 17	00:00:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8423	2 Jul 17	00:01:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8424	2 Jul 17	00:02:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8425	2 Jul 17	00:03:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8426	2 Jul 17	00:04:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8427	2 Jul 17	00:05:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8428	2 Jul 17	00:06:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8429	2 Jul 17	00:07:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430	2 Jul 17	00:08:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8431	2 Jul 17	00:09:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
8432	2 Jul 17	00:10:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8433	2 Jul 17	00:11:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8434	2 Jul 17	00:12:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8435	2 Jul 17	00:13:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8436	2 Jul 17	00:14:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
8437	2 Jul 17	00:15:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0
8438	2 Jul 17	00:16:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
8439	2 Jul 17	00:17:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
8440	2 Jul 17	00:18:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	6	0
8441	2 Jul 17	00:19:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0
8442	2 Jul 17	00:20:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	1	0
8443	2 Jul 17	00:21:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
8444	2 Jul 17	00:22:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
8445	2 Jul 17	00:23:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0
8446	2 Jul 17	00:24:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	0
8447	2 Jul 17	00:25:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8448	2 Jul 17	00:26:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
8449	2 Jul 17	00:27:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
8450	2 Jul 17	00:28:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8451	2 Jul 17	00:29:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8452	2 Jul 17	00:30:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8453	2 Jul 17	00:31:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0
8454	2 Jul 17	00:32:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8455	2 Jul 17	00:33:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8456	2 Jul 17	00:34:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8457	2 Jul 17	00:35:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8458	2 Jul 17	00:36:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8459	2 Jul 17	00:37:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8460	2 Jul 17	00:38:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8461	2 Jul 17	00:39:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8462	2 Jul 17	00:40:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8463	2 Jul 17	00:41:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8464	2 Jul 17	00:42:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8465	2 Jul 17	00:43:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8466	2 Jul 17	00:44:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8467	2 Jul 17	00:45:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8468	2 Jul 17	00:46:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8469	2 Jul 17	00:47:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8470	2 Jul 17	00:48:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8471	2 Jul 17	00:49:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8472	2 Jul 17	00:50:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8473	2 Jul 17	00:51:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8474	2 Jul 17	00:52:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8475	2 Jul 17	00:53:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8476	2 Jul 17	00:54:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8477	2 Jul 17	00:55:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
8478	2 Jul 17	00:56:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8479	2 Jul 17	00:57:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
8480	2 Jul 17	00:58:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
8481	2 Jul 17	00:59:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
8482	2 Jul 17	01:00:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
8483	2 Jul 17	01:01:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
8484	2 Jul 17	01:02:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
8485	2 Jul 17	01:03:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
8486	2 Jul 17	01:04:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8487	2 Jul 17	01:05:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8488	2 Jul 17	01:06:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
8489	2 Jul 17	01:07:00	51	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6
8490	2 Jul 17	01:08:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8491	2 Jul 17	01:09:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8492	2 Jul 17	01:10:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8493	2 Jul 17	01:11:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8494	2 Jul 17	01:12:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8495	2 Jul 17	01:13:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
8496	2 Jul 17	01:14:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8497	2 Jul 17	01:15:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
8498	2 Jul 17	01:16:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8499	2 Jul 17	01:17:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8500	2 Jul 17	01:18:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
8501	2 Jul 17	01:19:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
8502	2 Jul 17	01:20:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
8503	2 Jul 17	01:21:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
8504	2 Jul 17	01:22:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0
8505	2 Jul 17	01:23:00	51	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0
8506	2 Jul 17	01:24:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0
8507	2 Jul 17	01:25:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0
8508	2 Jul 17	01:26:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0
8509	2 Jul 17	01:27:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	0
8510	2 Jul 17	01:28:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0
8511	2 Jul 17	01:29:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8512	2 Jul 17	01:30:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0
8513	2 Jul 17	01:31:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0
8514	2 Jul 17	01:32:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
8515	2 Jul 17	01:33:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
8516	2 Jul 17	01:34:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0
8517	2 Jul 17	01:35:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
8518	2 Jul 17	01:36:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	3	0
8519	2 Jul 17	01:37:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8520	2 Jul 17	01:38:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0
8521	2 Jul 17	01:39:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
8522	2 Jul 17	01:40:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
8523	2 Jul 17	01:41:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8524	2 Jul 17	01:42:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8525	2 Jul 17	01:43:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0
8526	2 Jul 17	01:44:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0
8527	2 Jul 17	01:45:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0
8528	2 Jul 17	01:46:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
8529	2 Jul 17	01:47:00	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8530	2 Jul 17	01:48:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0
8531	2 Jul 17	01:49:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0
8532	2 Jul 17	01:50:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
8533	2 Jul 17	01:51:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
8534	2 Jul 17	01:52:00	51	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	17	0	0	0	2	0	0	0
8535	2 Jul 17	01:53:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
8536	2 Jul 17	01:54:00	51	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8537	2 Jul 17	01:55:00	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	7	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8538	2 Jul 17	01:56:00	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0
8539	2 Jul 17	01:57:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
8540	2 Jul 17	01:58:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8541	2 Jul 17	01:59:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8542	2 Jul 17	02:00:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8543	2 Jul 17	02:01:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
8544	2 Jul 17	02:02:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0
8545	2 Jul 17	02:03:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8546	2 Jul 17	02:04:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8547	2 Jul 17	02:05:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8548	2 Jul 17	02:06:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8549	2 Jul 17	02:07:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	2 Jul 17	02:08:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8551	2 Jul 17	02:09:00	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
