"country_code"	"name"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
4	"Afghanistan"	67.4596	70.2235	72.5157	74.4664	76.1369	77.5829	78.7619	79.8847	80.9795	81.9124	82.8539	83.67	84.4924	85.2141	85.9712	86.6849	87.4213
8	"Albania"	81.6677	82.7944	83.7945	84.7345	85.6231	86.4406	87.2355	88.0303	88.8503	89.5799	90.3389	91.0945	91.8136	92.5559	93.2905	94.0048	94.7249
12	"Algeria"	78.8982	80.415	81.713	82.8619	83.8868	84.8687	85.778	86.6326	87.4638	88.2694	89.098	89.8749	90.5869	91.3449	92.0667	92.796	93.4937
24	"Angola"	66.2315	68.386	70.2881	71.9762	73.4583	74.8264	76.0396	77.169	78.1454	79.1038	79.9829	80.8306	81.6085	82.3266	83.0371	83.7648	84.4835
28	"Antigua and Barbuda"	80.0322	81.1767	82.175	83.0999	83.9402	84.7758	85.5402	86.3377	87.0796	87.8193	88.582	89.2848	89.9958	90.711	91.4362	92.1814	92.8921
32	"Argentina"	81.5246	82.5794	83.5071	84.3805	85.2131	86.013	86.8033	87.5469	88.3167	89.0509	89.7844	90.5322	91.2519	91.96	92.6423	93.3657	94.074
51	"Armenia"	79.0083	80.2315	81.2896	82.2682	83.168	84.008	84.8125	85.6195	86.3477	87.1073	87.8681	88.568	89.3107	90.02	90.7335	91.4271	92.1431
533	"Aruba"	79.5524	80.6267	81.5831	82.4315	83.2763	84.0221	84.7862	85.4855	86.201	86.8932	87.6094	88.2736	88.9328	89.6349	90.3291	91.0232	91.6717
36	"Australia"	85.8526	86.8522	87.7309	88.5778	89.413	90.2101	90.9907	91.7561	92.4998	93.2568	93.9865	94.7214	95.4795	96.1893	96.9563	97.6594	98.3861
40	"Austria"	85.0387	86.0616	87.0045	87.8896	88.7392	89.558	90.3581	91.1423	91.9017	92.6666	93.419	94.1454	94.8881	95.629	96.3349	97.0352	97.7426
31	"Azerbaijan"	76.4331	77.5415	78.5404	79.4389	80.2637	81.0948	81.8827	82.6474	83.3798	84.0996	84.7965	85.5311	86.2283	86.9063	87.5907	88.2995	88.9457
44	"Bahamas"	79.9188	81.0474	82.043	82.9657	83.8016	84.62	85.4018	86.1972	86.9114	87.6713	88.4368	89.1879	89.8739	90.5802	91.3151	92.0283	92.6962
48	"Bahrain"	79.341	80.4767	81.4826	82.3695	83.2046	84.0199	84.8134	85.538	86.3053	87.0333	87.7661	88.4719	89.1721	89.8767	90.5628	91.2499	91.9338
50	"Bangladesh"	76.2272	78.3503	80.0545	81.5046	82.7862	83.8876	84.8974	85.8935	86.8358	87.6938	88.5227	89.3428	90.0966	90.8531	91.5917	92.3364	93.0741
52	"Barbados"	79.5681	80.7335	81.73	82.6513	83.5396	84.3943	85.1501	85.943	86.6867	87.422	88.1621	88.8957	89.6067	90.3222	91.0682	91.7287	92.4623
112	"Belarus"	79.571	80.739	81.7126	82.6448	83.4838	84.2754	85.05	85.8085	86.5462	87.2557	87.9835	88.72	89.4243	90.105	90.7841	91.4739	92.1501
56	"Belgium"	84.5711	85.5757	86.487	87.3366	88.1855	88.972	89.7761	90.5602	91.3041	92.0432	92.8097	93.55	94.2028	94.9496	95.6538	96.35	97.0515
84	"Belize"	75.07	76.4946	77.7099	78.7976	79.7722	80.7076	81.6015	82.4566	83.2428	84.013	84.7622	85.4613	86.1655	86.8547	87.6018	88.3142	88.9734
204	"Benin"	64.6135	66.8096	68.6447	70.2449	71.6604	72.9569	74.0496	75.1472	76.1535	77.0612	77.9699	78.7741	79.5088	80.3298	81.0596	81.792	82.4628
64	"Bhutan"	72.7907	75.4064	77.4181	79.1271	80.5387	81.8155	82.9106	83.9107	84.868	85.7009	86.5565	87.3851	88.1681	88.9354	89.6664	90.4045	91.1347
68	"Bolivia (Plurinational State of)"	73.7384	76.093	77.995	79.6028	80.9695	82.1646	83.1858	84.1369	85.02	85.8431	86.6452	87.382	88.132	88.829	89.5193	90.1969	90.8647
70	"Bosnia and Herzegovina"	80.7213	81.917	82.9587	83.908	84.7638	85.6204	86.4653	87.2298	87.9995	88.7679	89.5469	90.28	91.0047	91.7383	92.4616	93.1838	93.84
72	"Botswana"	72.1268	74.8942	76.9331	78.534	79.9473	81.1321	82.2561	83.3928	84.5407	85.5277	86.3885	87.1305	87.8157	88.4665	89.1205	89.7881	90.4511
76	"Brazil"	80.5269	81.8832	83.0636	84.1016	85.0896	85.9982	86.9189	87.7337	88.543	89.3269	90.0995	90.8979	91.6432	92.353	93.1478	93.8481	94.5931
96	"Brunei Darussalam"	80.2695	81.4038	82.3972	83.3083	84.2085	84.9861	85.7829	86.5448	87.3059	88.0462	88.8061	89.5264	90.2559	90.9716	91.669	92.358	93.0614
100	"Bulgaria"	79.5138	80.5566	81.452	82.2784	83.026	83.8293	84.5563	85.2623	85.9374	86.6139	87.3039	87.978	88.6677	89.3319	89.9936	90.645	91.317
854	"Burkina Faso"	63.4755	66.6723	69.5143	72.031	74.249	76.0611	77.6998	79.0828	80.2534	81.3802	82.3549	83.2751	84.1516	85.0092	85.8267	86.5613	87.3092
108	"Burundi"	61.7762	64.6485	67.3056	69.7342	72.0271	74.0262	75.8112	77.3357	78.711	79.8909	80.9683	81.9792	82.93	83.7997	84.5971	85.382	86.1531
132	"Cabo Verde"	76.3654	77.8842	79.1869	80.2958	81.366	82.3219	83.2235	84.1003	84.9287	85.6913	86.4666	87.2435	87.9243	88.685	89.4269	90.1303	90.8177
116	"Cambodia"	72.9879	75.3316	77.2616	78.8534	80.2338	81.4542	82.5892	83.5529	84.4504	85.2727	86.0913	86.8495	87.6416	88.3407	89.0588	89.7428	90.3964
120	"Cameroon"	61.7388	65.35	68.5567	71.5475	74.2581	76.5461	78.6012	80.6335	82.3439	83.6826	84.7752	85.911	86.8939	87.8673	88.7301	89.424	90.1482
124	"Canada"	85.2711	86.2729	87.1888	88.06	88.8843	89.6924	90.4623	91.2112	91.9823	92.7441	93.4826	94.1895	94.9083	95.6258	96.3114	97.0255	97.7466
140	"Central African Republic"	57.2275	61.1815	64.9236	68.429	71.6001	74.392	76.8246	78.941	80.753	82.4918	83.8472	84.9979	85.9864	86.933	87.9263	88.7928	89.5436
148	"Chad"	56.4141	59.07	61.5847	63.9954	66.395	68.6691	70.8056	72.7321	74.4743	76.0204	77.4649	78.6994	79.8511	80.8356	81.8266	82.6836	83.5313
830	"Channel Islands"	83.9141	84.8476	85.725	86.5581	87.3538	88.1355	88.9037	89.6614	90.3989	91.1413	91.8792	92.5641	93.2852	93.9949	94.7332	95.4032	96.1021
152	"Chile"	83.1668	84.3577	85.392	86.3355	87.2162	88.0892	88.925	89.7323	90.5549	91.2814	92.0335	92.7854	93.5418	94.2757	94.9567	95.6779	96.3549
156	"China"	79.2615	80.4707	81.5228	82.4893	83.3998	84.2564	85.0589	85.8513	86.6235	87.3982	88.128	88.8737	89.6029	90.2908	91.0286	91.7276	92.4117
344	"China, Hong Kong SAR"	87.9754	89.0313	89.9815	90.8863	91.7685	92.5903	93.4358	94.2343	95.0027	95.7997	96.584	97.3347	98.0663	98.8158	99.5122	100.2298	100.9869
446	"China, Macao SAR"	87.8059	88.9054	89.9092	90.8463	91.7179	92.5791	93.4502	94.258	95.0414	95.8515	96.5734	97.354	98.1009	98.8405	99.5993	100.289	101.0094
158	"China, Taiwan Province of China"	83.9232	84.9541	85.9012	86.8016	87.6503	88.4744	89.2588	90.0141	90.778	91.5567	92.3042	93.0582	93.7784	94.5145	95.2468	95.972	96.6781
170	"Colombia"	79.3871	80.6469	81.7247	82.7154	83.6027	84.5104	85.3426	86.1156	86.9173	87.646	88.383	89.1235	89.8583	90.6037	91.3313	92.0281	92.7071
174	"Comoros"	67.3943	69.256	70.9289	72.3255	73.6137	74.8569	75.9512	76.968	77.9201	78.8876	79.7245	80.5482	81.3102	82.0492	82.8045	83.5241	84.2377
178	"Congo"	68.791	71.9097	74.6179	77.0795	79.1227	80.8787	82.2033	83.5307	84.7763	85.8798	86.9307	87.8664	88.5907	89.3113	90.0375	90.7215	91.3914
188	"Costa Rica"	83.4491	84.5675	85.5546	86.4944	87.3668	88.2116	89.0434	89.7991	90.5758	91.3226	92.0527	92.7792	93.5189	94.2155	94.926	95.6192	96.3393
384	"Cote d'Ivoire"	57.8382	61.3496	64.415	67.1779	69.7264	71.8539	73.7544	75.3997	76.7724	78.1016	79.2035	80.3142	81.341	82.2832	83.312	84.2078	85.065
191	"Croatia"	82.0899	83.1603	84.0916	84.9688	85.8041	86.6256	87.4014	88.1728	88.9272	89.6556	90.4129	91.1233	91.8735	92.5451	93.2731	93.984	94.6993
192	"Cuba"	82.9775	84.0528	84.9923	85.8919	86.7434	87.5672	88.3769	89.1548	89.9085	90.6177	91.3744	92.1128	92.8412	93.5501	94.2449	94.9508	95.6538
531	"Curacao"	82.4042	83.4781	84.429	85.2939	86.108	86.9266	87.6934	88.49	89.2333	89.9902	90.7123	91.4371	92.1396	92.8604	93.5474	94.2653	94.9484
196	"Cyprus"	83.7568	84.7532	85.6583	86.5085	87.3367	88.1423	88.9466	89.7338	90.491	91.2224	91.9492	92.669	93.4021	94.0721	94.8145	95.51	96.2031
203	"Czechia"	82.7409	83.7152	84.6184	85.441	86.2617	87.0272	87.7983	88.5447	89.2819	89.9961	90.7036	91.4412	92.1314	92.8349	93.5329	94.2521	94.9347
408	"Dem. People's Republic of Korea"	76.6841	78.2599	79.5698	80.7064	81.7404	82.714	83.628	84.4905	85.2855	86.0631	86.8431	87.5942	88.3591	89.0483	89.8178	90.5115	91.2156
180	"Democratic Republic of the Congo"	63.4778	66.5445	69.352	71.9753	74.2594	76.2531	77.9129	79.3833	80.61	81.7333	82.7855	83.7204	84.6243	85.4377	86.2344	86.9629	87.7431
208	"Denmark"	83.7037	84.6811	85.5741	86.4163	87.1941	88.0018	88.789	89.5105	90.2238	90.9673	91.7135	92.4207	93.1711	93.8587	94.5654	95.2613	95.9565
262	"Djibouti"	66.0342	67.8813	69.523	71.0357	72.4563	73.735	75.0111	76.1424	77.245	78.2257	79.2485	80.1355	81.1511	82.064	82.9601	83.8708	84.7492
214	"Dominican Republic"	78.5925	79.8969	81.0215	82.0648	83.0094	83.929	84.7689	85.5753	86.3759	87.1378	87.9278	88.702	89.4394	90.1491	90.8993	91.6133	92.2633
218	"Ecuador"	80.5572	81.9389	83.1006	84.1605	85.1172	86.0102	86.8969	87.751	88.5408	89.3414	90.1326	90.8447	91.5773	92.3115	93.0424	93.7546	94.4346
818	"Egypt"	75.4235	76.872	78.1057	79.183	80.1715	81.0834	81.9622	82.8083	83.6388	84.4379	85.1606	85.9493	86.6758	87.3759	88.0884	88.816	89.4891
222	"El Salvador"	79.407	80.8876	82.1297	83.2526	84.2637	85.2017	86.1037	86.9645	87.7773	88.5782	89.3618	90.1229	90.8851	91.6205	92.3561	93.0542	93.7933
226	"Equatorial Guinea"	61.267	64.2127	67.8661	71.3649	74.3625	76.9351	79.2307	81.2984	82.9548	84.4484	85.8149	87.1104	88.2401	89.1916	90.148	90.979	91.8853
232	"Eritrea"	69.6522	72.682	75.2037	77.3049	79.0373	80.4981	81.7527	82.9132	83.9232	84.8842	85.7738	86.6476	87.4595	88.2187	88.9545	89.7054	90.4192
233	"Estonia"	82.9643	84.0709	85.0462	85.9576	86.8319	87.6463	88.478	89.2753	90.0311	90.7959	91.5713	92.3019	93.0632	93.728	94.4858	95.1887	95.8861
231	"Ethiopia"	69.4604	72.198	74.5204	76.5297	78.1978	79.5858	80.8758	81.9619	82.9345	83.8903	84.7277	85.4856	86.3151	87.0048	87.7409	88.4315	89.1058
242	"Fiji"	75.0426	76.3649	77.4763	78.5125	79.4664	80.3614	81.2185	82.0685	82.8378	83.652	84.3896	85.074	85.7558	86.4976	87.1873	87.8716	88.6
246	"Finland"	85.2001	86.2294	87.1655	88.0331	88.9075	89.7033	90.4796	91.27	92.0202	92.8008	93.5449	94.253	94.987	95.7175	96.4306	97.1342	97.8785
250	"France"	86.5185	87.5542	88.4831	89.3485	90.2077	91.0145	91.8284	92.6021	93.35	94.1171	94.8611	95.5695	96.3249	97.033	97.7664	98.4464	99.1471
254	"French Guiana"	84.2947	85.4154	86.4385	87.3844	88.2788	89.1813	90.0139	90.8289	91.6397	92.4076	93.19	93.9294	94.6802	95.3673	96.1188	96.8331	97.6045
258	"French Polynesia"	80.5445	81.7958	82.8818	83.8752	84.8264	85.7199	86.5548	87.3375	88.1698	88.9724	89.7506	90.4991	91.2304	91.988	92.7025	93.4066	94.1199
266	"Gabon"	70.164	72.3988	74.8622	76.967	78.7732	80.1893	81.435	82.572	83.7082	84.733	85.7162	86.5807	87.3117	88.0026	88.6408	89.303	89.9395
270	"Gambia"	64.6654	66.5831	68.2632	69.7175	70.9489	72.093	73.1509	74.1266	75.0649	75.9032	76.805	77.6016	78.3789	79.1533	79.8875	80.595	81.3551
268	"Georgia"	78.884	80.0161	81.0336	81.952	82.8074	83.6479	84.4524	85.2218	85.9536	86.6871	87.4513	88.1795	88.8754	89.5741	90.2776	90.9552	91.6798
276	"Germany"	84.4487	85.4422	86.3444	87.1948	88.0281	88.8177	89.5921	90.3856	91.1697	91.8856	92.6251	93.338	94.0837	94.8121	95.5298	96.2562	96.9305
288	"Ghana"	65.8823	68.2556	70.3599	72.2436	73.9306	75.4294	76.7711	78.0153	79.1152	80.1828	81.1276	81.9757	82.8256	83.6282	84.4447	85.1603	85.8944
300	"Greece"	84.8659	85.8717	86.7786	87.6883	88.517	89.3128	90.1016	90.8923	91.6288	92.376	93.1522	93.8704	94.6054	95.3058	96.0102	96.7179	97.4456
308	"Grenada"	77.5305	78.6967	79.6977	80.6211	81.4973	82.3394	83.1732	83.9322	84.685	85.3954	86.1524	86.8939	87.6068	88.3095	88.9982	89.6861	90.3881
312	"Guadeloupe"	85.6782	86.8701	87.9231	88.876	89.815	90.6932	91.5521	92.393	93.1967	93.9878	94.7571	95.5472	96.3293	97.0604	97.8137	98.5398	99.2531
316	"Guam"	83.2243	84.3687	85.3709	86.3022	87.2416	88.0767	88.9105	89.7462	90.5191	91.3025	92.0621	92.8261	93.544	94.267	95.0369	95.7389	96.4561
320	"Guatemala"	78.2266	79.8642	81.2434	82.4648	83.5417	84.5752	85.4835	86.3781	87.2318	88.0381	88.857	89.6276	90.3837	91.1745	91.9202	92.6215	93.3743
324	"Guinea"	63.4101	67.3853	70.9154	73.9472	76.4305	78.4095	80.0753	81.4283	82.638	83.703	84.7255	85.6049	86.4571	87.2511	88.0346	88.7794	89.5321
624	"Guinea-Bissau"	61.5458	64.5113	67.1875	69.6722	71.9066	73.9953	75.7532	77.3036	78.6741	79.909	80.9568	82.002	82.9195	83.7605	84.596	85.3546	86.1413
328	"Guyana"	70.6313	71.8744	72.9492	73.9583	74.9259	75.8758	76.7686	77.6055	78.4556	79.259	80.021	80.8772	81.6773	82.5004	83.3332	84.0934	84.8681
332	"Haiti"	67.572	69.7787	71.7523	73.4798	75.0005	76.3256	77.5524	78.67	79.7468	80.7121	81.647	82.4431	83.304	84.0886	84.8628	85.5157	86.2732
340	"Honduras"	77.6832	79.1145	80.296	81.3834	82.3825	83.2764	84.1454	84.9347	85.7233	86.5273	87.2712	88.0429	88.7738	89.4905	90.1844	90.9028	91.6015
348	"Hungary"	80.5353	81.5687	82.4686	83.3178	84.1038	84.8391	85.5732	86.3369	87.0669	87.7779	88.4595	89.1438	89.8638	90.5825	91.2488	91.9277	92.6318
352	"Iceland"	85.2582	86.237	87.1267	87.9543	88.7639	89.5379	90.2569	91.0538	91.776	92.4726	93.2247	93.9181	94.6275	95.3167	96.0402	96.7366	97.4025
356	"India"	72.0998	74.0949	75.7594	77.2033	78.5513	79.6665	80.7234	81.7288	82.6949	83.5084	84.3314	85.0716	85.8612	86.6651	87.3728	88.1141	88.8338
360	"Indonesia"	73.0549	74.5071	75.7005	76.8049	77.7914	78.7539	79.6744	80.5367	81.3413	82.143	82.9266	83.6743	84.383	85.0647	85.7474	86.4224	87.1257
364	"Iran (Islamic Republic of)"	78.6867	80.2162	81.5083	82.6891	83.7346	84.7176	85.6657	86.5349	87.3738	88.2197	89.0082	89.8015	90.5336	91.2929	92.0327	92.773	93.5077
368	"Iraq"	73.8467	75.2681	76.4582	77.5359	78.5289	79.4553	80.3389	81.144	81.9563	82.7419	83.4713	84.2237	84.9139	85.6299	86.3258	87.0314	87.7037
372	"Ireland"	84.5388	85.5572	86.4791	87.359	88.2139	89.0284	89.8391	90.6182	91.3855	92.1714	92.894	93.6436	94.3797	95.1536	95.832	96.547	97.2422
376	"Israel"	85.1571	86.152	87.0698	87.9222	88.7625	89.5678	90.3508	91.1374	91.8929	92.635	93.3988	94.1506	94.8627	95.6106	96.3431	97.057	97.7415
380	"Italy"	86.2179	87.2523	88.1787	89.067	89.9159	90.7312	91.5625	92.3279	93.0967	93.8707	94.6323	95.3685	96.0893	96.8188	97.5144	98.2365	98.9238
388	"Jamaica"	79.6841	80.7594	81.7104	82.5717	83.3902	84.1892	84.9595	85.6902	86.3922	87.1258	87.8349	88.5377	89.2125	89.9463	90.6232	91.3218	91.9837
392	"Japan"	88.0148	89.0842	90.0369	90.9144	91.7711	92.5746	93.4046	94.1923	94.9845	95.7491	96.476	97.2145	97.9557	98.7003	99.4136	100.1146	100.7975
400	"Jordan"	77.5549	78.7661	79.8211	80.7949	81.6878	82.5411	83.3494	84.1217	84.8792	85.6187	86.3332	87.0436	87.7213	88.4193	89.1341	89.8518	90.5036
398	"Kazakhstan"	76.1546	77.5968	78.8037	79.9198	80.9059	81.8554	82.7355	83.5538	84.3953	85.1408	85.9459	86.7145	87.4326	88.1344	88.8617	89.5767	90.244
404	"Kenya"	71.4952	73.599	75.663	77.4172	78.8946	80.1143	81.2885	82.4716	83.5214	84.5068	85.3937	86.2108	86.9131	87.6287	88.2889	88.9634	89.6448
296	"Kiribati"	71.4086	72.9803	74.2718	75.473	76.5759	77.5892	78.5691	79.4644	80.2557	81.1139	81.892	82.6598	83.4015	84.1092	84.8195	85.4411	86.1618
414	"Kuwait"	77.403	78.5474	79.5624	80.442	81.3104	82.1108	82.8884	83.6331	84.3594	85.0505	85.7482	86.4061	87.1347	87.8107	88.4854	89.164	89.8428
417	"Kyrgyzstan"	76.4097	77.6502	78.8233	79.8172	80.7754	81.6708	82.4973	83.2864	84.0815	84.8524	85.6108	86.328	87.0443	87.7407	88.453	89.1844	89.883
418	"Lao People's Democratic Republic"	70.2833	72.6939	74.7839	76.573	78.114	79.4415	80.6409	81.7314	82.6807	83.5503	84.4044	85.2073	85.994	86.7085	87.4063	88.129	88.7551
428	"Latvia"	80.4689	81.5516	82.5002	83.3599	84.1626	84.9395	85.6888	86.4307	87.1629	87.8693	88.5744	89.278	89.9818	90.658	91.3794	92.0516	92.7378
422	"Lebanon"	82.6244	83.739	84.7255	85.6493	86.5264	87.3798	88.1993	88.9891	89.7841	90.5698	91.2967	92.0664	92.7968	93.5277	94.2735	94.9845	95.7268
426	"Lesotho"	58.5917	60.9069	63.7054	66.7237	69.9022	72.933	75.7329	77.8189	79.4359	80.944	82.41	83.6946	84.8682	85.9839	86.89	87.8043	88.6951
430	"Liberia"	66.049	69.5193	72.5862	75.1568	77.289	79.036	80.5202	81.7964	82.8889	83.9459	84.8582	85.7586	86.6015	87.3927	88.1253	88.9005	89.666
434	"Libya"	76.5005	77.7394	78.8488	79.7949	80.6621	81.5193	82.3322	83.1376	83.8863	84.6383	85.3245	85.9823	86.6777	87.3705	88.0743	88.7576	89.4855
440	"Lithuania"	81.0184	82.0144	82.9161	83.7354	84.4985	85.2896	86.0086	86.7031	87.3969	88.1072	88.7703	89.4933	90.1909	90.791	91.4589	92.122	92.8046
442	"Luxembourg"	84.9969	86.0184	86.9292	87.7971	88.6345	89.4421	90.2419	91.0099	91.7813	92.5472	93.3141	94.0484	94.8046	95.5519	96.2586	96.9728	97.6651
450	"Madagascar"	69.7386	72.4618	74.7077	76.6727	78.2881	79.7352	80.9668	82.0728	83.0986	84.0256	84.9012	85.7226	86.513	87.2944	88.041	88.8061	89.5513
454	"Malawi"	68.2512	71.0538	74.2168	76.8742	79.0993	80.7936	82.2308	83.5504	84.6811	85.7346	86.7128	87.4888	88.2181	88.8666	89.5192	90.1738	90.8197
458	"Malaysia"	79.0759	80.2407	81.2865	82.2354	83.1089	83.9762	84.787	85.5538	86.3358	87.0727	87.798	88.5547	89.2549	89.9798	90.6782	91.3666	92.0627
462	"Maldives"	80.2585	81.9749	83.3694	84.575	85.6257	86.6083	87.576	88.4558	89.2736	90.0905	90.8484	91.6195	92.3094	93.0579	93.8058	94.5136	95.2202
466	"Mali"	61.4072	64.81	67.9425	70.712	73.0502	75.1102	76.8233	78.2779	79.5733	80.7241	81.7949	82.6634	83.5652	84.3908	85.1968	85.9742	86.6947
470	"Malta"	83.5731	84.5847	85.4993	86.3496	87.2097	88.0157	88.7788	89.5182	90.2942	91.0591	91.7887	92.5179	93.2268	93.9494	94.6461	95.3531	96.0947
474	"Martinique"	86.0579	87.2224	88.2387	89.1874	90.1071	90.9626	91.8271	92.6797	93.4814	94.2816	95.0671	95.8181	96.5499	97.2844	98.0386	98.7618	99.5091
478	"Mauritania"	66.4969	67.9089	69.1497	70.2531	71.2454	72.215	73.1189	73.9478	74.8155	75.5927	76.3955	77.1659	77.8723	78.5942	79.2969	79.9933	80.7112
480	"Mauritius"	79.5567	80.6869	81.6404	82.5086	83.3653	84.1817	84.9613	85.6972	86.4769	87.2173	87.9505	88.6965	89.4023	90.1054	90.7991	91.4859	92.1553
175	"Mayotte"	84.6383	85.7981	86.8436	87.8267	88.7538	89.6275	90.4742	91.3141	92.0771	92.8544	93.6708	94.4373	95.1733	95.8861	96.6517	97.3764	98.0731
484	"Mexico"	80.8728	82.0722	83.1625	84.1347	85.0259	85.8828	86.7146	87.5107	88.2731	89.0478	89.8401	90.5915	91.3273	92.0675	92.8032	93.5143	94.1977
583	"Micronesia (Fed. States of)"	71.989	73.2142	74.2873	75.2712	76.1745	77.05	77.8944	78.6902	79.4443	80.1821	80.9149	81.6392	82.3721	83.0172	83.6657	84.3536	85.0296
496	"Mongolia"	75.229	76.8834	78.2783	79.5355	80.6845	81.742	82.6874	83.571	84.4324	85.2732	86.0733	86.8055	87.58	88.3237	89.0325	89.759	90.4426
499	"Montenegro"	80.7183	81.9144	82.9402	83.867	84.731	85.5753	86.3734	87.1503	87.9316	88.6573	89.3713	90.0817	90.7952	91.5019	92.1863	92.8964	93.5601
504	"Morocco"	78.5926	80.2636	81.6486	82.848	83.9384	84.9331	85.8671	86.7621	87.6159	88.4572	89.2189	90.0015	90.7568	91.5074	92.2671	92.9882	93.6858
508	"Mozambique"	63.1795	66.1969	69.0911	71.8152	74.187	76.2218	78.0035	79.8097	81.3176	82.6112	83.785	84.9667	85.9128	86.8566	87.6484	88.38	89.0978
104	"Myanmar"	70.5485	71.9424	73.1313	74.1771	75.1921	76.1393	77.057	77.8683	78.6801	79.4723	80.2548	81	81.7297	82.4429	83.1761	83.8727	84.5472
516	"Namibia"	69.6282	71.5138	73.6408	75.6299	77.5076	79.281	80.9388	82.3954	83.6362	84.8137	85.6942	86.5618	87.3646	88.2036	88.9519	89.7685	90.4801
524	"Nepal"	74.0371	76.4382	78.3054	79.8395	81.2211	82.3614	83.4573	84.3941	85.2991	86.2026	87.0234	87.8198	88.6186	89.3807	90.1357	90.8798	91.5775
528	"Netherlands"	84.6456	85.5974	86.4774	87.3053	88.0928	88.8795	89.6079	90.3479	91.0891	91.821	92.5158	93.2058	93.8802	94.5941	95.3042	96.0214	96.6958
540	"New Caledonia"	81.2141	82.4457	83.4496	84.4176	85.3276	86.1939	87.0409	87.8358	88.6439	89.3876	90.1987	90.9355	91.6561	92.3757	93.1245	93.8539	94.5333
554	"New Zealand"	84.6078	85.5703	86.4392	87.3004	88.1023	88.8899	89.6364	90.3977	91.162	91.9067	92.6533	93.3888	94.1082	94.8557	95.5624	96.2734	97.0357
558	"Nicaragua"	79.9097	81.4553	82.7456	83.8793	84.938	85.8934	86.819	87.7301	88.5522	89.3625	90.1657	90.961	91.7358	92.5082	93.2684	93.9828	94.6845
562	"Niger"	63.2133	65.8264	68.1334	70.1757	72.0579	73.7094	75.1735	76.4911	77.6597	78.8092	79.8341	80.749	81.6703	82.4513	83.1773	83.9781	84.6822
566	"Nigeria"	56.8315	60.2014	63.3318	66.3983	69.2332	71.7778	74.0723	75.961	77.6322	79.0768	80.384	81.4571	82.4841	83.441	84.3202	85.1597	85.9408
578	"Norway"	85.1236	86.0798	86.9626	87.8013	88.6023	89.3576	90.1227	90.8803	91.6191	92.3597	93.07	93.8002	94.5021	95.2348	95.9444	96.6493	97.3332
512	"Oman"	80.9261	82.3546	83.5577	84.6516	85.6836	86.6531	87.5468	88.3967	89.2306	90.033	90.8723	91.6349	92.3854	93.128	93.8858	94.5917	95.3011
586	"Pakistan"	69.2144	70.6553	71.991	73.1326	74.2659	75.3309	76.4533	77.481	78.4677	79.4866	80.445	81.3604	82.3119	83.2304	84.1678	85.1123	86.0718
591	"Panama"	82.3186	83.4692	84.4858	85.4258	86.3117	87.1876	87.9826	88.7672	89.5424	90.3135	91.0599	91.8421	92.5696	93.2671	94.0001	94.6975	95.4397
598	"Papua New Guinea"	69.8259	71.2155	72.4136	73.5042	74.5255	75.4418	76.3167	77.1776	78.0213	78.8316	79.5679	80.3223	81.0137	81.6996	82.4593	83.1375	83.8078
600	"Paraguay"	76.7431	77.8251	78.7791	79.667	80.4989	81.2842	82.0424	82.7882	83.538	84.2179	84.9408	85.6605	86.3284	87.0007	87.6819	88.3502	89.0436
604	"Peru"	79.2279	80.7243	82.0012	83.1188	84.154	85.1296	86.0275	86.8855	87.7301	88.5553	89.2931	90.0726	90.8015	91.5434	92.2936	93.0508	93.7732
608	"Philippines"	74.2491	75.5305	76.6555	77.6709	78.6052	79.4328	80.345	81.1557	81.9116	82.6984	83.4492	84.1492	84.8798	85.5838	86.3044	86.9796	87.6426
616	"Poland"	82.611	83.6313	84.5413	85.3895	86.2233	87.0002	87.7714	88.5381	89.2672	89.9919	90.7144	91.4313	92.1745	92.8874	93.6321	94.3187	95.0421
620	"Portugal"	85.1558	86.2503	87.2178	88.1356	89.0313	89.878	90.7001	91.4731	92.2722	93.0722	93.8138	94.573	95.3408	96.0897	96.7726	97.5116	98.2272
630	"Puerto Rico"	84.7711	85.8119	86.7495	87.6407	88.4674	89.295	90.0912	90.877	91.6467	92.386	93.152	93.8611	94.6318	95.3254	96.0254	96.7225	97.4303
634	"Qatar"	81.1535	82.2663	83.2465	84.1291	84.9754	85.7696	86.5538	87.3376	88.0836	88.8391	89.5649	90.2833	90.9892	91.7029	92.4135	93.0914	93.7459
410	"Republic of Korea"	86.1983	87.4232	88.5138	89.521	90.4834	91.3934	92.2844	93.1488	93.9798	94.7923	95.5952	96.3529	97.113	97.8656	98.6037	99.3203	100.0759
498	"Republic of Moldova"	77.1542	78.316	79.3493	80.3149	81.1812	81.9961	82.7794	83.5314	84.2861	85.0289	85.7449	86.4707	87.1789	87.8927	88.6096	89.3033	89.9849
638	"Reunion"	84.6502	85.7903	86.8237	87.8031	88.6949	89.568	90.4353	91.2228	92.0358	92.8044	93.5553	94.3202	95.0724	95.809	96.5812	97.3254	97.9949
642	"Romania"	80.146	81.215	82.1582	83.0236	83.8702	84.6298	85.4263	86.1669	86.922	87.661	88.3603	89.0801	89.7811	90.4877	91.1873	91.8802	92.5448
