diffeR-package	diffeR-package
agreementj	diffMetrics
categoryComponentsPlot	categoryComponentsPlot
categorySourcesPlot	categorySourcesPlot
comissionj	diffMetrics
composite	composite
crosstabm	crosstabm
diffeR	diffeR-package
differenceMetrics	diffMetrics
differenceMR	differenceMR
diffTablej	diffTablej
exchangeDij	diffMetrics
exchangeDj	diffMetrics
MAD	MAD
MADscatterplot	MADscatterplot
memberships	memberships
omissionj	diffMetrics
overallAllocD	diffMetrics
overallComponentsPlot	overallComponentsPlot
overallDiff	diffMetrics
overallDiffCatj	diffMetrics
overallExchangeD	diffMetrics
overallQtyD	diffMetrics
overallShiftD	diffMetrics
overallSourcesPlot	overallSourcesPlot
quantityDj	diffMetrics
sample2pop	sample2pop
shiftDj	diffMetrics
