activationFreeEnergy	activationFreeEnergy
adiabaticCorrection	LandauZener
centimeterMinusOne2electronVolt	energyConversion
centimeterMinusOne2Hartree	energyConversion
centimeterMinusOne2Hertz	energyConversion
centimeterMinusOne2Joule	energyConversion
centimeterMinusOne2Kelvin	energyConversion
centimeterMinusOne2kiloCaloriePerMole	energyConversion
centimeterMinusOne2kiloJoulePerMole	energyConversion
dEField	dEField
electronicTransmissionCoefficient	LandauZener
electronVolt2centimeterMinusOne	energyConversion
electronVolt2Hartree	energyConversion
electronVolt2Hertz	energyConversion
electronVolt2Joule	energyConversion
electronVolt2Kelvin	energyConversion
electronVolt2kiloCaloriePerMole	energyConversion
electronVolt2kiloJoulePerMole	energyConversion
energyConversion	energyConversion
Hartree2centimeterMinusOne	energyConversion
Hartree2electronVolt	energyConversion
Hartree2Hertz	energyConversion
Hartree2Joule	energyConversion
Hartree2Kelvin	energyConversion
Hartree2kiloCaloriePerMole	energyConversion
Hartree2kiloJoulePerMole	energyConversion
Hertz2centimeterMinusOne	energyConversion
Hertz2electronVolt	energyConversion
Hertz2Hartree	energyConversion
Hertz2Joule	energyConversion
Hertz2Kelvin	energyConversion
Hertz2kiloCaloriePerMole	energyConversion
Hertz2kiloJoulePerMole	energyConversion
Joule2centimeterMinusOne	energyConversion
Joule2electronVolt	energyConversion
Joule2Hartree	energyConversion
Joule2Hertz	energyConversion
Joule2Kelvin	energyConversion
Joule2kiloCaloriePerMole	energyConversion
Joule2kiloJoulePerMole	energyConversion
Kelvin2centimeterMinusOne	energyConversion
Kelvin2electronVolt	energyConversion
Kelvin2Hartree	energyConversion
Kelvin2Hertz	energyConversion
Kelvin2Joule	energyConversion
Kelvin2kiloCaloriePerMole	energyConversion
Kelvin2kiloJoulePerMole	energyConversion
kiloCaloriePerMole2centimeterMinusOne	energyConversion
kiloCaloriePerMole2electronVolt	energyConversion
kiloCaloriePerMole2Hartree	energyConversion
kiloCaloriePerMole2Hertz	energyConversion
kiloCaloriePerMole2Joule	energyConversion
kiloCaloriePerMole2Kelvin	energyConversion
kiloCaloriePerMole2kiloJoulePerMole	energyConversion
kiloJoulePerMole2centimeterMinusOne	energyConversion
kiloJoulePerMole2electronVolt	energyConversion
kiloJoulePerMole2Hartree	energyConversion
kiloJoulePerMole2Hertz	energyConversion
kiloJoulePerMole2Joule	energyConversion
kiloJoulePerMole2Kelvin	energyConversion
kiloJoulePerMole2kiloCaloriePerMole	energyConversion
KMC	KMC
LandauZener	LandauZener
LandauZenerProbability	LandauZener
Marcus	Marcus
MarcusLevichJortner	MarcusLevichJortner
universalConstants	universalConstants
