"name"	"country_code"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
"Afghanistan"	4	59.49	58.61	58.81	59.06	59.32	59.58	59.85	60.12	60.35	60.60	60.83	61.07	61.34	61.56	61.74	62.02	62.20	62.43
"Albania"	8	72.70	72.92	73.33	73.85	74.40	75.02	75.63	76.26	76.88	77.43	77.95	78.45	78.89	79.30	79.72	80.06	80.44	80.78
"Algeria"	12	67.17	66.71	66.47	66.29	66.16	66.07	66.03	66.02	66.02	66.03	66.04	66.10	66.15	66.20	66.27	66.36	66.48	66.50
"Antigua and Barbuda"	28	71.49	71.41	71.51	71.74	72.05	72.41	72.82	73.28	73.78	74.31	74.82	75.41	75.94	76.53	77.12	77.67	78.19	78.69
"Argentina"	32	70.72	70.83	71.11	71.50	71.96	72.49	73.04	73.65	74.26	74.87	75.46	75.99	76.54	77.03	77.49	77.97	78.38	78.75
"Armenia"	51	69.31	69.01	68.93	68.93	69.04	69.19	69.39	69.60	69.88	70.17	70.49	70.73	71.14	71.54	71.91	72.34	72.76	73.12
"Aruba"	533	71.01	70.72	70.64	70.65	70.77	70.95	71.17	71.40	71.67	71.99	72.28	72.65	72.97	73.36	73.73	74.12	74.55	74.92
"Australia"	36	78.95	79.15	79.44	79.76	80.10	80.46	80.79	81.17	81.55	81.93	82.31	82.67	83.05	83.42	83.78	84.18	84.56	84.94
"Austria"	40	76.81	77.22	77.66	78.09	78.49	78.88	79.26	79.63	80.01	80.37	80.75	81.12	81.47	81.82	82.17	82.51	82.86	83.20
"Azerbaijan"	31	65.50	65.04	64.78	64.61	64.55	64.53	64.55	64.61	64.71	64.81	64.96	65.11	65.27	65.47	65.68	65.89	66.16	66.38
"Bahrain"	48	73.89	73.61	73.54	73.59	73.70	73.93	74.13	74.40	74.72	75.03	75.43	75.82	76.21	76.62	77.04	77.52	77.98	78.42
"Bangladesh"	50	67.17	67.44	67.70	67.95	68.19	68.41	68.65	68.82	69.03	69.22	69.38	69.66	69.88	70.13	70.34	70.59	70.86	71.16
"Barbados"	52	70.95	70.81	70.86	71.05	71.31	71.65	72.03	72.47	72.94	73.46	73.93	74.45	75.02	75.58	76.13	76.71	77.23	77.80
"Belarus"	112	62.19	61.95	61.89	61.95	62.09	62.24	62.45	62.69	62.96	63.25	63.51	63.82	64.12	64.45	64.81	65.16	65.48	65.87
"Belgium"	56	76.20	76.53	77.00	77.46	77.89	78.29	78.68	79.04	79.40	79.74	80.07	80.40	80.73	81.06	81.37	81.68	82.01	82.34
"Bhutan"	64	65.02	65.38	65.72	66.00	66.27	66.47	66.70	66.88	67.06	67.25	67.44	67.56	67.81	68.01	68.29	68.47	68.69	68.96
"Bolivia (Plurinational State of)"	68	62.44	62.50	62.61	62.78	62.93	63.10	63.24	63.41	63.60	63.75	63.90	64.09	64.23	64.41	64.55	64.72	64.99	65.15
"Bosnia and Herzegovina"	70	71.86	71.81	71.96	72.20	72.51	72.86	73.28	73.73	74.19	74.68	75.16	75.69	76.13	76.62	77.14	77.57	78.06	78.51
"Brazil"	76	68.13	68.36	68.76	69.26	69.78	70.34	70.89	71.54	72.20	72.89	73.55	74.24	74.92	75.54	76.19	76.82	77.37	77.90
"Brunei Darussalam"	96	74.83	75.01	75.34	75.77	76.27	76.80	77.39	77.94	78.52	79.07	79.58	80.09	80.53	80.93	81.33	81.70	82.09	82.41
"Bulgaria"	100	68.07	67.71	67.57	67.52	67.58	67.71	67.86	68.11	68.36	68.62	68.98	69.35	69.69	70.08	70.47	70.89	71.34	71.80
"Cambodia"	116	66.11	66.24	66.38	66.50	66.63	66.78	66.86	67.04	67.20	67.38	67.61	67.78	68.04	68.21	68.40	68.61	68.87	69.12
"Canada"	124	77.60	77.90	78.27	78.62	78.96	79.28	79.62	79.95	80.24	80.54	80.85	81.14	81.44	81.72	82.02	82.29	82.59	82.87
"Cape Verde"	132	68.66	69.11	69.62	70.16	70.72	71.33	71.93	72.54	73.13	73.71	74.30	74.89	75.48	76.01	76.55	77.01	77.45	77.82
"Channel Islands"	830	76.53	76.61	76.88	77.28	77.70	78.15	78.59	79.00	79.38	79.76	80.10	80.48	80.82	81.16	81.49	81.82	82.15	82.48
"Chile"	152	75.22	75.76	76.44	77.11	77.67	78.14	78.59	79.01	79.37	79.75	80.11	80.44	80.78	81.09	81.40	81.71	82.03	82.34
"China"	156	72.01	71.73	71.62	71.58	71.50	71.48	71.41	71.33	71.28	71.31	71.41	71.57	71.85	72.17	72.49	72.86	73.30	73.76
"China, Hong Kong SAR"	344	79.07	79.38	79.78	80.20	80.60	81.03	81.44	81.86	82.29	82.72	83.11	83.50	83.88	84.29	84.64	85.02	85.37	85.75
"China, Macao SAR"	446	76.36	76.77	77.33	77.94	78.51	79.01	79.49	79.93	80.32	80.70	81.08	81.45	81.83	82.18	82.52	82.86	83.19	83.54
"Colombia"	170	68.35	68.43	68.71	69.08	69.55	70.07	70.60	71.20	71.81	72.44	73.07	73.67	74.33	74.97	75.61	76.22	76.77	77.32
"Comoros"	174	56.88	56.72	56.73	56.76	56.86	57.02	57.27	57.49	57.68	57.95	58.19	58.44	58.69	58.92	59.20	59.45	59.73	59.98
"Costa Rica"	188	75.91	76.24	76.74	77.29	77.86	78.41	78.85	79.27	79.65	80.02	80.33	80.64	80.96	81.28	81.58	81.84	82.11	82.39
"Croatia"	191	71.78	71.91	72.21	72.61	73.11	73.62	74.19	74.74	75.33	75.90	76.44	76.94	77.38	77.83	78.27	78.64	79.02	79.39
"Cuba"	192	75.44	75.57	75.90	76.29	76.77	77.25	77.77	78.29	78.78	79.24	79.64	80.00	80.41	80.75	81.11	81.43	81.72	82.06
"Curacao"	531	71.84	71.95	72.23	72.62	73.03	73.54	74.02	74.55	75.12	75.68	76.20	76.68	77.12	77.56	77.94	78.34	78.74	79.05
"Cyprus"	196	76.06	76.17	76.46	76.87	77.32	77.80	78.26	78.72	79.16	79.56	79.97	80.34	80.68	81.02	81.36	81.69	81.99	82.26
"Czech Republic"	203	72.76	72.80	73.07	73.44	73.83	74.37	74.85	75.45	76.05	76.60	77.11	77.63	78.10	78.54	78.93	79.37	79.77	80.15
"Dem. People's Republic of Korea"	408	64.12	64.49	64.92	65.37	65.80	66.25	66.70	67.17	67.64	68.16	68.73	69.28	69.82	70.44	71.03	71.68	72.32	72.93
"Democratic Republic of the Congo"	180	45.40	45.59	46.09	46.79	47.57	48.39	49.23	50.11	50.97	51.79	52.58	53.34	54.00	54.70	55.39	55.91	56.49	57.02
"Denmark"	208	75.44	75.45	75.66	75.95	76.32	76.74	77.17	77.62	78.09	78.52	78.89	79.30	79.65	80.00	80.33	80.67	80.99	81.31
"Dominican Republic"	214	68.24	68.32	68.55	68.95	69.37	69.82	70.35	70.92	71.47	72.12	72.74	73.34	73.94	74.64	75.24	75.89	76.57	77.16
"Ecuador"	218	71.55	71.86	72.31	72.79	73.34	73.91	74.51	75.08	75.66	76.19	76.78	77.32	77.79	78.29	78.75	79.13	79.51	79.86
"Egypt"	818	66.55	66.51	66.64	66.80	67.01	67.24	67.50	67.79	68.09	68.44	68.75	69.11	69.48	69.90	70.33	70.72	71.18	71.64
"El Salvador"	222	65.65	65.86	66.20	66.63	67.15	67.67	68.23	68.80	69.40	69.98	70.60	71.23	71.89	72.55	73.14	73.78	74.41	74.97
"Eritrea"	232	57.34	57.89	58.38	58.76	59.15	59.43	59.70	59.94	60.15	60.37	60.58	60.80	60.99	61.14	61.33	61.47	61.70	61.88
"Estonia"	233	67.13	67.18	67.40	67.75	68.20	68.66	69.17	69.73	70.29	70.87	71.47	72.11	72.71	73.26	73.80	74.33	74.81	75.25
"Fiji"	242	64.76	64.52	64.49	64.50	64.62	64.78	64.94	65.12	65.39	65.65	65.92	66.22	66.51	66.85	67.19	67.55	67.98	68.34
"Finland"	246	75.64	76.05	76.47	76.85	77.22	77.57	77.89	78.24	78.59	78.95	79.24	79.56	79.88	80.20	80.53	80.85	81.14	81.45
"France"	250	76.96	77.19	77.52	77.86	78.22	78.59	78.94	79.30	79.69	80.04	80.43	80.80	81.12	81.47	81.83	82.16	82.49	82.83
"French Guiana"	254	71.97	72.31	72.85	73.47	74.13	74.82	75.51	76.14	76.72	77.26	77.74	78.18	78.60	78.98	79.37	79.75	80.12	80.49
"French Polynesia"	258	72.05	72.24	72.63	73.09	73.65	74.27	74.92	75.56	76.28	76.99	77.68	78.36	78.96	79.55	80.09	80.60	81.04	81.46
"Gambia"	270	54.79	54.57	54.54	54.63	54.67	54.78	54.89	55.01	55.20	55.33	55.46	55.65	55.82	56.02	56.14	56.35	56.51	56.70
"Georgia"	268	68.57	68.38	68.42	68.55	68.76	69.03	69.36	69.72	70.13	70.55	70.98	71.49	71.96	72.47	72.96	73.54	74.09	74.63
"Germany"	276	76.53	76.85	77.29	77.73	78.16	78.56	78.94	79.33	79.68	80.05	80.42	80.77	81.12	81.50	81.85	82.21	82.55	82.90
"Greece"	300	76.69	77.01	77.46	77.90	78.34	78.71	79.09	79.47	79.82	80.15	80.51	80.83	81.16	81.51	81.83	82.15	82.48	82.78
"Grenada"	308	68.19	67.88	67.73	67.72	67.77	67.89	68.06	68.26	68.51	68.78	69.09	69.43	69.78	70.20	70.63	71.07	71.51	72.00
"Guadeloupe"	312	75.73	76.39	76.96	77.50	78.02	78.50	78.97	79.46	79.88	80.34	80.75	81.16	81.59	81.96	82.37	82.76	83.15	83.54
"Guam"	316	74.29	74.74	75.35	76.08	76.79	77.47	78.12	78.72	79.21	79.69	80.16	80.60	81.03	81.43	81.86	82.24	82.62	82.96
"Guatemala"	320	66.12	66.43	66.81	67.25	67.69	68.19	68.70	69.22	69.76	70.35	70.93	71.57	72.18	72.79	73.42	74.05	74.68	75.30
"Guinea-Bissau"	624	49.99	49.70	49.64	49.67	49.74	49.86	49.96	50.12	50.25	50.46	50.67	50.80	51.01	51.21	51.42	51.60	51.82	52.07
"Guyana"	328	61.35	61.11	61.03	61.04	61.06	61.12	61.20	61.38	61.59	61.81	62.08	62.39	62.68	63.00	63.28	63.52	63.78	64.00
"Hungary"	348	68.61	68.50	68.62	68.87	69.18	69.56	70.00	70.48	71.00	71.56	72.13	72.73	73.33	73.97	74.57	75.15	75.70	76.25
"Iceland"	352	79.02	79.23	79.52	79.84	80.15	80.47	80.80	81.13	81.45	81.77	82.09	82.44	82.75	83.08	83.41	83.74	84.05	84.37
"India"	356	62.24	62.25	62.44	62.62	62.87	63.15	63.43	63.69	63.95	64.20	64.54	64.83	65.13	65.45	65.77	66.01	66.40	66.76
"Indonesia"	360	66.51	66.52	66.66	66.87	67.10	67.37	67.66	67.92	68.27	68.60	68.95	69.35	69.77	70.21	70.64	71.14	71.62	72.22
"Iran (Islamic Republic of)"	364	69.81	70.08	70.45	70.91	71.39	71.94	72.50	73.10	73.72	74.37	75.00	75.66	76.32	77.01	77.73	78.41	79.06	79.71
"Iraq"	368	63.83	63.73	63.73	63.82	63.96	64.13	64.30	64.49	64.68	64.90	65.10	65.35	65.55	65.79	66.01	66.30	66.56	66.81
"Ireland"	372	76.70	77.00	77.51	78.04	78.50	78.98	79.37	79.77	80.12	80.50	80.86	81.18	81.52	81.86	82.19	82.53	82.85	83.19
"Israel"	376	78.19	78.51	78.92	79.28	79.69	80.05	80.44	80.80	81.18	81.55	81.90	82.30	82.68	83.07	83.42	83.79	84.15	84.48
"Italy"	380	78.35	78.62	78.95	79.34	79.73	80.12	80.52	80.94	81.31	81.71	82.11	82.48	82.85	83.22	83.58	83.96	84.32	84.67
"Japan"	392	78.83	79.11	79.46	79.83	80.21	80.61	81.00	81.35	81.72	82.09	82.47	82.82	83.17	83.50	83.85	84.19	84.51	84.84
"Jordan"	400	70.19	69.93	69.86	69.90	70.02	70.16	70.34	70.61	70.88	71.21	71.57	71.96	72.36	72.72	73.16	73.61	74.03	74.62
"Kazakhstan"	398	58.82	58.70	58.77	58.92	59.12	59.39	59.67	59.95	60.25	60.59	60.94	61.26	61.62	62.06	62.42	62.80	63.24	63.70
"Kiribati"	296	63.48	63.66	63.92	64.21	64.51	64.82	65.09	65.40	65.69	66.04	66.36	66.66	67.01	67.38	67.71	68.09	68.43	68.81
"Kuwait"	414	71.44	70.91	70.64	70.47	70.37	70.31	70.32	70.36	70.46	70.58	70.75	70.91	71.13	71.41	71.65	71.91	72.18	72.50
"Kyrgyzstan"	417	61.23	60.95	60.86	60.84	60.95	61.05	61.21	61.39	61.56	61.76	61.95	62.23	62.45	62.68	62.91	63.16	63.45	63.71
"Lao People's Democratic Republic"	418	64.01	64.41	64.73	64.98	65.18	65.39	65.56	65.71	65.85	65.97	66.07	66.20	66.35	66.48	66.63	66.79	66.92	67.04
"Latvia"	428	64.72	64.47	64.42	64.50	64.67	64.85	65.09	65.38	65.66	66.01	66.33	66.70	67.09	67.52	67.93	68.36	68.77	69.22
"Lebanon"	422	75.93	76.35	76.83	77.37	77.86	78.26	78.66	79.01	79.34	79.62	79.87	80.12	80.35	80.54	80.74	80.93	81.15	81.31
"Libya"	434	71.44	71.47	71.66	72.03	72.42	72.89	73.39	73.94	74.53	75.16	75.75	76.40	77.06	77.71	78.42	78.98	79.57	80.12
"Lithuania"	440	64.18	64.11	64.26	64.52	64.83	65.21	65.66	66.08	66.54	67.01	67.49	68.03	68.50	69.04	69.56	70.13	70.67	71.23
"Luxembourg"	442	76.22	76.59	77.08	77.60	78.06	78.47	78.89	79.29	79.68	80.05	80.42	80.80	81.17	81.53	81.89	82.23	82.61	82.97
"Madagascar"	450	60.27	60.64	60.98	61.25	61.53	61.81	62.02	62.24	62.39	62.60	62.76	62.98	63.19	63.33	63.45	63.63	63.84	64.04
"Malaysia"	458	70.71	70.59	70.69	70.89	71.14	71.48	71.86	72.28	72.71	73.18	73.68	74.22	74.75	75.32	75.85	76.42	76.99	77.55
"Maldives"	462	74.39	74.89	75.44	75.98	76.55	77.15	77.70	78.29	78.85	79.43	79.96	80.52	81.07	81.53	82.00	82.41	82.81	83.16
"Mali"	466	51.78	51.85	52.03	52.18	52.33	52.53	52.69	52.89	53.09	53.25	53.45	53.65	53.81	54.01	54.13	54.33	54.50	54.74
"Malta"	470	75.65	75.85	76.26	76.76	77.31	77.86	78.38	78.85	79.24	79.70	80.06	80.43	80.81	81.19	81.54	81.92	82.27	82.62
"Martinique"	474	76.60	77.13	77.64	78.14	78.62	79.08	79.53	79.95	80.36	80.77	81.16	81.53	81.91	82.28	82.64	83.00	83.33	83.70
"Mauritania"	478	57.58	57.24	57.07	57.04	57.07	57.05	57.12	57.20	57.28	57.42	57.51	57.64	57.81	57.98	58.05	58.22	58.37	58.53
"Mauritius"	480	68.26	68.12	68.23	68.41	68.74	69.05	69.47	69.86	70.36	70.84	71.38	71.91	72.43	73.01	73.60	74.20	74.80	75.38
"Mayotte"	175	74.34	75.06	75.84	76.50	77.05	77.56	78.02	78.47	78.95	79.37	79.78	80.21	80.63	81.02	81.41	81.78	82.15	82.53
"Mexico"	484	73.06	73.32	73.77	74.30	74.91	75.55	76.20	76.83	77.51	78.15	78.75	79.30	79.80	80.27	80.71	81.12	81.52	81.91
"Micronesia (Fed. States of)"	583	65.81	65.27	64.91	64.70	64.51	64.39	64.31	64.25	64.19	64.18	64.22	64.25	64.31	64.35	64.43	64.52	64.54	64.68
"Mongolia"	496	61.24	61.23	61.36	61.58	61.87	62.18	62.45	62.79	63.12	63.51	63.88	64.24	64.66	65.05	65.45	65.89	66.37	66.74
"Montenegro"	499	70.49	70.14	69.99	69.95	69.92	69.99	70.05	70.15	70.31	70.48	70.71	70.90	71.11	71.38	71.60	71.89	72.15	72.44
"Morocco"	504	66.68	66.47	66.41	66.40	66.42	66.48	66.56	66.66	66.74	66.86	66.90	67.05	67.19	67.30	67.43	67.58	67.76	67.94
"Myanmar"	104	60.71	60.48	60.45	60.51	60.61	60.76	60.96	61.14	61.32	61.58	61.79	61.99	62.26	62.53	62.76	63.01	63.28	63.54
"Nepal"	524	64.39	64.75	65.13	65.38	65.68	65.89	66.13	66.37	66.58	66.82	67.04	67.25	67.50	67.76	67.98	68.26	68.54	68.74
"Netherlands"	528	77.30	77.48	77.83	78.23	78.63	79.00	79.36	79.72	80.04	80.39	80.72	81.02	81.35	81.67	81.98	82.28	82.61	82.89
"New Caledonia"	540	71.68	71.89	72.34	72.82	73.39	74.04	74.72	75.38	76.06	76.70	77.35	77.93	78.48	78.96	79.42	79.84	80.26	80.65
"New Zealand"	554	77.48	77.73	78.09	78.52	78.93	79.34	79.73	80.09	80.48	80.84	81.23	81.59	81.95	82.33	82.70	83.06	83.43	83.77
"Nicaragua"	558	69.45	69.91	70.45	71.05	71.65	72.31	72.92	73.61	74.26	74.94	75.61	76.25	76.85	77.46	78.04	78.56	79.04	79.45
"Niger"	562	54.99	55.36	55.66	55.83	55.95	56.05	56.11	56.20	56.21	56.25	56.23	56.30	56.32	56.39	56.35	56.35	56.37	56.38
"Norway"	578	77.66	77.91	78.25	78.58	78.89	79.21	79.51	79.80	80.11	80.42	80.71	81.01	81.30	81.58	81.87	82.16	82.46	82.72
"Oman"	512	72.68	73.12	73.69	74.34	75.04	75.78	76.51	77.22	77.99	78.70	79.32	79.94	80.45	80.94	81.39	81.81	82.21	82.56
"Other non-specified areas"	158	74.73	75.13	75.67	76.26	76.84	77.36	77.83	78.27	78.66	79.08	79.46	79.84	80.17	80.52	80.86	81.18	81.53	81.85
"Pakistan"	586	63.39	63.10	62.96	62.93	63.00	63.02	63.10	63.25	63.34	63.49	63.61	63.80	63.96	64.15	64.36	64.58	64.82	65.04
"Panama"	591	72.89	73.11	73.54	74.07	74.60	75.21	75.82	76.44	76.99	77.55	78.06	78.51	78.94	79.33	79.72	80.08	80.43	80.79
"Papua New Guinea"	598	57.92	57.55	57.41	57.32	57.29	57.30	57.40	57.45	57.55	57.67	57.82	57.93	58.13	58.25	58.41	58.58	58.79	58.90
"Paraguay"	600	67.99	67.41	67.04	66.78	66.66	66.56	66.54	66.52	66.62	66.68	66.81	66.98	67.12	67.30	67.50	67.80	68.06	68.37
"Peru"	604	69.89	70.19	70.64	71.07	71.62	72.22	72.77	73.36	73.94	74.58	75.20	75.87	76.51	77.08	77.68	78.26	78.79	79.32
"Philippines"	608	63.12	62.84	62.75	62.75	62.82	62.91	63.10	63.29	63.44	63.68	63.92	64.15	64.43	64.68	64.98	65.28	65.62	65.97
"Poland"	616	70.42	70.61	70.96	71.42	71.95	72.53	73.12	73.73	74.35	74.98	75.54	76.03	76.53	76.99	77.38	77.78	78.19	78.56
"Portugal"	620	75.10	75.61	76.23	76.88	77.39	77.87	78.35	78.76	79.17	79.57	79.97	80.38	80.76	81.13	81.52	81.90	82.27	82.62
"Puerto Rico"	630	73.29	73.62	74.11	74.61	75.11	75.57	75.95	76.33	76.68	77.02	77.35	77.63	77.93	78.21	78.50	78.80	79.04	79.32
"Qatar"	634	75.87	75.67	75.68	75.78	75.94	76.19	76.47	76.77	77.09	77.53	77.96	78.44	78.89	79.35	79.76	80.22	80.64	81.02
"Republic of Korea"	410	76.54	77.19	77.82	78.43	79.03	79.59	80.11	80.67	81.16	81.66	82.14	82.60	83.06	83.50	83.92	84.41	84.79	85.21
"Republic of Moldova"	498	62.85	62.49	62.34	62.31	62.34	62.43	62.59	62.75	62.94	63.17	63.39	63.74	64.03	64.32	64.69	65.08	65.42	65.83
"Reunion"	638	74.33	75.06	75.80	76.44	77.00	77.51	77.98	78.42	78.87	79.31	79.72	80.12	80.53	80.92	81.30	81.70	82.06	82.48
"Romania"	642	68.28	68.06	68.07	68.20	68.39	68.67	69.00	69.36	69.82	70.29	70.78	71.30	71.86	72.41	73.03	73.63	74.19	74.83
"Russian Federation"	643	59.68	59.56	59.63	59.82	60.02	60.28	60.56	60.80	61.13	61.45	61.79	62.17	62.51	62.90	63.28	63.74	64.15	64.66
"Saint Lucia"	662	70.20	69.95	69.91	69.99	70.12	70.30	70.52	70.80	71.10	71.40	71.74	72.11	72.47	72.86	73.27	73.72	74.16	74.63
"Saint Vincent and the Grenadines"	670	68.27	67.81	67.61	67.50	67.44	67.45	67.50	67.57	67.65	67.78	67.93	68.09	68.30	68.50	68.73	68.96	69.28	69.57
"Samoa"	882	67.84	68.04	68.34	68.74	69.14	69.65	70.15	70.71	71.26	71.84	72.47	73.10	73.72	74.38	75.04	75.62	76.30	76.93
"Sao Tome and Principe"	678	61.99	61.59	61.42	61.31	61.28	61.31	61.33	61.43	61.53	61.63	61.74	61.86	61.97	62.11	62.27	62.45	62.60	62.78
"Saudi Arabia"	682	71.83	71.85	72.02	72.27	72.59	72.98	73.38	73.84	74.32	74.81	75.35	75.87	76.46	77.00	77.56	78.13	78.66	79.18
"Senegal"	686	59.26	58.93	58.73	58.62	58.64	58.65	58.62	58.65	58.75	58.81	58.85	58.94	59.07	59.15	59.29	59.42	59.49	59.59
"Serbia"	688	69.23	68.92	68.85	68.85	68.94	69.06	69.23	69.46	69.76	70.03	70.36	70.69	71.08	71.44	71.83	72.25	72.64	73.07
"Seychelles"	690	67.03	67.01	67.16	67.44	67.79	68.14	68.54	68.96	69.43	69.86	70.35	70.87	71.39	71.86	72.37	72.90	73.39	73.89
"Sierra Leone"	694	42.04	41.65	41.50	41.41	41.36	41.35	41.37	41.39	41.41	41.44	41.42	41.51	41.53	41.56	41.64	41.73	41.84	41.85
"Singapore"	702	78.41	78.75	79.16	79.60	80.02	80.45	80.86	81.27	81.69	82.08	82.51	82.93	83.32	83.70	84.09	84.50	84.88	85.28
"Slovakia"	703	69.66	69.57	69.67	69.86	70.14	70.51	70.91	71.37	71.85	72.38	72.93	73.44	73.98	74.55	75.11	75.68	76.20	76.71
"Slovenia"	705	74.54	74.87	75.37	75.87	76.38	76.77	77.17	77.54	77.92	78.29	78.64	78.98	79.33	79.65	79.99	80.31	80.65	80.98
"Solomon Islands"	90	63.78	63.55	63.48	63.47	63.54	63.59	63.68	63.78	63.93	64.08	64.27	64.43	64.60	64.77	65.03	65.21	65.49	65.66
"Somalia"	706	50.36	50.31	50.38	50.55	50.70	50.90	51.10	51.34	51.50	51.66	51.93	52.18	52.38	52.62	52.84	53.10	53.30	53.53
"Spain"	724	77.56	77.79	78.11	78.44	78.80	79.16	79.51	79.88	80.21	80.57	80.92	81.27	81.62	81.95	82.31	82.64	82.93	83.26
"Sri Lanka"	144	69.21	69.07	69.15	69.34	69.61	69.91	70.25	70.60	71.03	71.47	71.94	72.41	72.89	73.37	73.86	74.39	74.94	75.44
"State of Palestine"	275	69.32	69.08	69.04	69.05	69.13	69.21	69.36	69.52	69.71	69.95	70.17	70.49	70.79	71.09	71.48	71.85	72.22	72.62
"Sudan"	729	57.70	57.40	57.27	57.26	57.28	57.37	57.45	57.61	57.70	57.79	57.94	58.11	58.29	58.47	58.65	58.83	59.02	59.22
"Sweden"	752	78.43	78.66	78.94	79.26	79.56	79.87	80.18	80.49	80.81	81.11	81.43	81.72	82.05	82.35	82.65	82.92	83.22	83.52
"Switzerland"	756	78.86	79.07	79.38	79.68	80.04	80.39	80.75	81.10	81.48	81.84	82.18	82.53	82.89	83.23	83.58	83.88	84.23	84.56
"Syrian Arab Republic"	760	71.58	70.80	71.00	71.35	71.80	72.31	72.88	73.48	74.11	74.76	75.39	76.01	76.65	77.23	77.81	78.34	78.83	79.25
"Tajikistan"	762	61.81	61.45	61.35	61.31	61.32	61.39	61.51	61.64	61.82	61.98	62.14	62.31	62.52	62.72	62.98	63.21	63.46	63.73
"TFYR Macedonia"	807	70.95	70.78	70.81	70.96	71.20	71.47	71.79	72.13	72.53	72.95	73.42	73.90	74.40	74.90	75.45	75.94	76.46	77.01
"Timor-Leste"	626	62.70	63.15	63.56	63.99	64.31	64.67	64.88	65.17	65.46	65.77	66.08	66.39	66.69	67.00	67.32	67.57	67.88	68.16
"Tonga"	776	67.70	67.45	67.35	67.40	67.53	67.70	67.96	68.22	68.52	68.90	69.25	69.68	70.13	70.55	71.08	71.58	72.13	72.65
"Trinidad and Tobago"	780	64.29	63.85	63.60	63.48	63.43	63.44	63.49	63.53	63.61	63.75	63.89	64.03	64.14	64.36	64.53	64.71	64.89	65.13
"Tunisia"	788	71.53	71.72	72.03	72.51	72.98	73.48	74.01	74.57	75.14	75.72	76.34	76.93	77.50	78.12	78.68	79.20	79.71	80.11
"Turkey"	792	69.54	70.02	70.64	71.31	72.00	72.71	73.45	74.19	74.86	75.59	76.26	76.91	77.50	78.01	78.53	78.98	79.43	79.79
"Turkmenistan"	795	59.15	58.84	58.75	58.78	58.82	58.96	59.12	59.27	59.45	59.64	59.86	60.09	60.32	60.57	60.78	61.04	61.28	61.56
"Ukraine"	804	60.79	60.47	60.36	60.40	60.46	60.54	60.67	60.79	60.92	61.09	61.27	61.42	61.63	61.84	62.07	62.25	62.47	62.70
"United Arab Emirates"	784	74.15	74.06	74.19	74.42	74.73	75.10	75.54	76.01	76.49	76.99	77.49	78.03	78.61	79.16	79.73	80.26	80.78	81.25
"United Kingdom"	826	76.76	76.91	77.24	77.66	78.11	78.56	78.95	79.34	79.70	80.04	80.38	80.72	81.06	81.36	81.67	81.98	82.32	82.60
"United States of America"	840	74.71	74.73	74.93	75.28	75.63	76.05	76.51	76.96	77.41	77.85	78.27	78.65	79.01	79.36	79.70	80.02	80.35	80.64
"United States Virgin Islands"	850	75.54	76.06	76.67	77.25	77.76	78.22	78.65	79.03	79.42	79.79	80.16	80.52	80.83	81.17	81.53	81.84	82.15	82.48
"Uruguay"	858	71.87	71.89	72.10	72.42	72.83	73.29	73.80	74.30	74.86	75.42	75.93	76.45	76.93	77.38	77.83	78.25	78.63	79.01
"Uzbekistan"	860	62.79	62.37	62.18	62.06	62.01	62.04	62.09	62.17	62.22	62.34	62.47	62.59	62.73	62.84	63.01	63.15	63.32	63.49
"Vanuatu"	548	67.29	67.36	67.57	67.85	68.17	68.47	68.80	69.17	69.51	69.87	70.30	70.74	71.24	71.70	72.26	72.82	73.36	73.94
"Venezuela (Bolivarian Republic of)"	862	69.76	69.61	69.69	69.86	70.13	70.45	70.83	71.20	71.62	72.06	72.53	73.06	73.54	74.02	74.51	75.06	75.58	76.07
"Viet Nam"	704	69.47	69.60	69.87	70.28	70.74	71.25	71.79	72.38	72.91	73.47	73.99	74.55	75.02	75.47	75.92	76.33	76.70	77.12
"Western Sahara"	732	63.32	63.40	63.50	63.66	63.81	64.00	64.17	64.31	64.51	64.70	64.84	65.05	65.23	65.43	65.63	65.86	66.05	66.26
"Yemen"	887	59.32	59.17	59.12	59.22	59.31	59.45	59.61	59.76	59.94	60.15	60.33	60.55	60.74	60.92	61.14	61.38	61.60	61.82
