"name"	"country_code"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
"WORLD"	900	2.497	2.45	2.407	2.374	2.34	2.305	2.27	2.241	2.213	2.184	2.154	2.125	2.099	2.074	2.05	2.028	2.007	1.987
"More developed regions"	901	1.682	1.712	1.74	1.782	1.823	1.843	1.849	1.854	1.867	1.884	1.898	1.904	1.905	1.907	1.912	1.92	1.924	1.927
"Less developed regions"	902	2.629	2.561	2.501	2.453	2.408	2.363	2.323	2.287	2.253	2.219	2.184	2.151	2.121	2.092	2.065	2.039	2.015	1.993
"Least developed countries"	941	4.198	3.915	3.667	3.457	3.285	3.134	2.995	2.868	2.753	2.651	2.558	2.474	2.397	2.327	2.263	2.205	2.155	2.111
"Less developed regions, excluding least developed countries"	934	2.362	2.302	2.25	2.21	2.174	2.141	2.112	2.089	2.068	2.048	2.027	2.009	1.993	1.978	1.964	1.951	1.939	1.927
"Less developed regions, excluding China"	948	2.93	2.803	2.697	2.606	2.529	2.465	2.41	2.359	2.312	2.268	2.227	2.188	2.152	2.117	2.085	2.056	2.029	2.004
"Sub-Saharan Africa"	947	5.105	4.763	4.44	4.143	3.875	3.635	3.417	3.219	3.042	2.885	2.746	2.624	2.516	2.42	2.335	2.259	2.195	2.139
"AFRICA"	903	4.675	4.393	4.131	3.884	3.655	3.447	3.261	3.094	2.944	2.806	2.68	2.568	2.47	2.382	2.305	2.235	2.175	2.123
"Eastern Africa"	910	4.933	4.512	4.141	3.829	3.57	3.35	3.156	2.985	2.836	2.709	2.601	2.506	2.422	2.347	2.28	2.222	2.171	2.128
"Burundi"	108	6.076	5.636	5.217	4.822	4.458	4.123	3.826	3.57	3.34	3.138	2.969	2.818	2.686	2.567	2.459	2.364	2.279	2.204
"Comoros"	174	4.743	4.433	4.152	3.901	3.673	3.468	3.291	3.131	2.99	2.865	2.752	2.648	2.553	2.464	2.383	2.302	2.232	2.171
"Djibouti"	262	3.423	3.109	2.864	2.668	2.506	2.375	2.264	2.166	2.085	2.019	1.968	1.927	1.896	1.875	1.861	1.852	1.847	1.844
"Eritrea"	232	4.744	4.301	3.89	3.521	3.214	2.959	2.752	2.584	2.445	2.324	2.226	2.144	2.076	2.022	1.979	1.947	1.923	1.904
"Ethiopia"	231	4.589	4.005	3.52	3.14	2.85	2.628	2.447	2.301	2.179	2.083	2.008	1.947	1.903	1.872	1.852	1.839	1.83	1.827
"Kenya"	404	4.411	4.077	3.788	3.542	3.323	3.133	2.964	2.819	2.681	2.56	2.45	2.349	2.256	2.175	2.104	2.044	1.998	1.961
"Madagascar"	450	4.503	4.209	3.945	3.71	3.501	3.319	3.152	3.007	2.878	2.757	2.652	2.551	2.46	2.374	2.293	2.224	2.16	2.106
"Malawi"	454	5.422	5.049	4.707	4.394	4.116	3.868	3.647	3.45	3.272	3.115	2.977	2.853	2.736	2.629	2.534	2.441	2.351	2.277
"Mauritius"	480	1.515	1.497	1.527	1.564	1.597	1.63	1.662	1.688	1.713	1.735	1.755	1.774	1.787	1.801	1.813	1.825	1.835	1.841
"Mayotte"	175	3.832	3.467	3.172	2.927	2.728	2.551	2.4	2.263	2.154	2.056	1.981	1.925	1.885	1.859	1.844	1.834	1.828	1.827
"Mozambique"	508	5.218	4.861	4.509	4.171	3.858	3.569	3.317	3.093	2.909	2.752	2.618	2.502	2.4	2.305	2.225	2.16	2.102	2.053
"Reunion"	638	2.244	2.113	2.02	1.95	1.906	1.88	1.865	1.857	1.854	1.853	1.856	1.858	1.862	1.866	1.871	1.874	1.877	1.882
"Rwanda"	646	4.555	4.089	3.714	3.399	3.138	2.914	2.719	2.545	2.39	2.253	2.138	2.04	1.964	1.906	1.863	1.833	1.815	1.805
"Seychelles"	690	2.184	2.085	2	1.937	1.894	1.863	1.846	1.838	1.836	1.838	1.84	1.844	1.848	1.853	1.858	1.863	1.869	1.874
"Somalia"	706	6.61	6.099	5.602	5.13	4.693	4.296	3.94	3.632	3.366	3.14	2.946	2.783	2.638	2.51	2.394	2.295	2.209	2.141
"South Sudan"	728	4.966	4.537	4.149	3.801	3.502	3.248	3.037	2.857	2.703	2.567	2.449	2.342	2.252	2.172	2.108	2.055	2.01	1.977
"Uganda"	800	5.913	5.436	4.979	4.551	4.156	3.808	3.506	3.242	3.027	2.847	2.689	2.553	2.432	2.328	2.238	2.162	2.097	2.047
"United Republic of Tanzania"	834	5.239	4.91	4.593	4.291	4.017	3.766	3.539	3.338	3.158	3.001	2.862	2.739	2.633	2.539	2.444	2.359	2.282	2.217
"Zambia"	894	5.705	5.468	5.189	4.923	4.672	4.439	4.223	4.023	3.843	3.68	3.531	3.396	3.273	3.161	3.057	2.964	2.879	2.8
"Zimbabwe"	716	3.511	3.202	2.955	2.744	2.569	2.414	2.283	2.167	2.072	1.997	1.94	1.897	1.869	1.849	1.837	1.831	1.829	1.83
"Middle Africa"	911	5.68	5.212	4.774	4.369	3.999	3.675	3.393	3.156	2.955	2.785	2.634	2.508	2.395	2.299	2.214	2.142	2.085	2.037
"Angola"	24	5.9	5.418	4.95	4.502	4.088	3.727	3.411	3.145	2.93	2.747	2.591	2.462	2.348	2.253	2.172	2.102	2.045	2.003
"Cameroon"	120	4.815	4.451	4.117	3.818	3.559	3.329	3.131	2.964	2.818	2.687	2.57	2.467	2.375	2.288	2.212	2.149	2.094	2.05
"Central African Republic"	140	4.41	3.994	3.618	3.29	3.02	2.8	2.62	2.477	2.357	2.252	2.169	2.1	2.042	1.995	1.959	1.935	1.916	1.902
"Chad"	148	6.313	5.772	5.25	4.766	4.326	3.938	3.599	3.316	3.073	2.874	2.703	2.558	2.431	2.321	2.224	2.149	2.087	2.037
"Congo"	178	5	4.691	4.399	4.123	3.873	3.645	3.443	3.263	3.1	2.96	2.836	2.725	2.625	2.532	2.444	2.365	2.294	2.228
"Democratic Republic of the Congo"	180	5.982	5.469	4.987	4.544	4.14	3.79	3.485	3.228	3.013	2.833	2.671	2.538	2.416	2.317	2.226	2.15	2.09	2.039
"Equatorial Guinea"	226	4.889	4.405	3.952	3.55	3.213	2.938	2.717	2.546	2.399	2.283	2.186	2.11	2.046	1.997	1.959	1.931	1.91	1.893
"Gabon"	266	4.123	3.796	3.501	3.247	3.033	2.856	2.704	2.576	2.464	2.364	2.277	2.201	2.134	2.075	2.029	1.992	1.964	1.94
"Sao Tome and Principe"	678	4.101	3.794	3.528	3.305	3.108	2.938	2.791	2.663	2.55	2.447	2.352	2.267	2.192	2.127	2.073	2.027	1.992	1.963
"Northern Africa"	912	3.039	2.846	2.698	2.567	2.439	2.322	2.242	2.197	2.161	2.12	2.073	2.029	1.996	1.973	1.958	1.944	1.928	1.912
"Algeria"	12	2.821	2.545	2.347	2.201	2.095	2.017	1.965	1.932	1.911	1.899	1.89	1.887	1.887	1.887	1.889	1.891	1.894	1.896
"Egypt"	818	2.786	2.623	2.483	2.367	2.265	2.176	2.099	2.034	1.977	1.933	1.903	1.88	1.863	1.851	1.843	1.84	1.837	1.838
"Libya"	434	2.38	2.148	1.966	1.823	1.719	1.652	1.623	1.62	1.639	1.663	1.687	1.712	1.733	1.752	1.771	1.786	1.8	1.813
"Morocco"	504	2.781	2.563	2.398	2.266	2.162	2.076	2.012	1.961	1.925	1.897	1.882	1.871	1.865	1.863	1.861	1.862	1.864	1.868
"Sudan"	729	4.457	4.122	3.82	3.553	3.323	3.122	2.951	2.806	2.674	2.558	2.453	2.362	2.279	2.201	2.138	2.084	2.041	2.005
"Tunisia"	788	2.018	1.914	1.837	1.787	1.759	1.749	1.752	1.756	1.766	1.776	1.787	1.8	1.809	1.82	1.829	1.837	1.843	1.852
"Western Sahara"	732	2.381	2.221	2.088	1.978	1.894	1.833	1.791	1.765	1.753	1.753	1.755	1.761	1.771	1.781	1.794	1.803	1.814	1.825
"Southern Africa"	913	2.478	2.341	2.23	2.136	2.053	1.987	1.933	1.893	1.864	1.845	1.831	1.823	1.817	1.817	1.819	1.823	1.828	1.832
"Botswana"	72	2.642	2.445	2.286	2.155	2.047	1.963	1.897	1.848	1.816	1.795	1.787	1.783	1.784	1.789	1.795	1.802	1.811	1.82
"Lesotho"	426	3.069	2.82	2.623	2.467	2.34	2.236	2.144	2.068	2.009	1.96	1.923	1.895	1.873	1.859	1.851	1.845	1.843	1.842
"Namibia"	516	3.082	2.828	2.631	2.466	2.329	2.212	2.114	2.031	1.964	1.918	1.88	1.855	1.839	1.827	1.823	1.822	1.825	1.826
"South Africa"	710	2.404	2.28	2.176	2.087	2.012	1.954	1.907	1.873	1.848	1.831	1.821	1.817	1.813	1.815	1.818	1.822	1.828	1.833
"Swaziland"	748	3.364	3.06	2.821	2.63	2.469	2.332	2.217	2.12	2.039	1.977	1.927	1.891	1.865	1.846	1.835	1.83	1.826	1.828
"Western Africa"	914	5.63	5.344	5.048	4.747	4.449	4.165	3.896	3.642	3.41	3.198	3.009	2.841	2.697	2.567	2.456	2.356	2.272	2.197
"Benin"	204	4.887	4.498	4.142	3.827	3.551	3.314	3.111	2.935	2.785	2.653	2.535	2.429	2.334	2.254	2.177	2.114	2.061	2.017
"Burkina Faso"	854	5.646	5.217	4.809	4.425	4.075	3.76	3.487	3.251	3.049	2.876	2.731	2.598	2.483	2.381	2.291	2.212	2.145	2.089
"Cape Verde"	132	2.325	2.139	2.006	1.904	1.828	1.778	1.746	1.73	1.725	1.729	1.737	1.748	1.761	1.774	1.787	1.798	1.809	1.818
"Cote d'Ivoire"	384	4.916	4.561	4.25	3.975	3.734	3.523	3.333	3.165	3.017	2.877	2.754	2.641	2.535	2.435	2.346	2.262	2.182	2.119
"Gambia"	270	5.776	5.527	5.214	4.857	4.481	4.106	3.746	3.416	3.13	2.888	2.687	2.523	2.391	2.279	2.188	2.112	2.053	2.006
"Ghana"	288	3.888	3.596	3.346	3.132	2.95	2.796	2.657	2.541	2.43	2.333	2.248	2.166	2.103	2.048	2.005	1.969	1.94	1.921
"Guinea"	324	4.954	4.55	4.169	3.84	3.54	3.293	3.076	2.892	2.739	2.601	2.487	2.382	2.289	2.208	2.138	2.079	2.031	1.994
"Guinea-Bissau"	624	4.961	4.65	4.349	4.064	3.801	3.557	3.333	3.139	2.974	2.829	2.701	2.586	2.487	2.394	2.315	2.243	2.181	2.129
"Liberia"	430	4.832	4.466	4.133	3.835	3.57	3.344	3.145	2.973	2.822	2.695	2.578	2.471	2.376	2.292	2.216	2.15	2.096	2.051
"Mali"	466	6.857	6.705	6.403	5.971	5.505	5.046	4.607	4.206	3.851	3.536	3.27	3.045	2.856	2.688	2.549	2.425	2.327	2.24
"Mauritania"	478	4.704	4.389	4.101	3.841	3.605	3.397	3.212	3.052	2.908	2.783	2.671	2.573	2.482	2.397	2.318	2.244	2.184	2.13
"Niger"	562	7.576	7.408	7.148	6.782	6.351	5.906	5.462	5.033	4.625	4.252	3.915	3.619	3.36	3.134	2.946	2.78	2.637	2.506
"Nigeria"	566	6.005	5.732	5.425	5.098	4.759	4.422	4.101	3.794	3.518	3.268	3.05	2.861	2.705	2.566	2.448	2.345	2.259	2.181
"Senegal"	686	4.978	4.62	4.303	4.017	3.76	3.537	3.34	3.167	3.013	2.879	2.752	2.639	2.537	2.445	2.354	2.273	2.2	2.14
"Sierra Leone"	694	4.749	4.369	4.025	3.722	3.455	3.225	3.028	2.865	2.718	2.594	2.48	2.38	2.289	2.209	2.142	2.086	2.041	2.003
"Togo"	768	4.678	4.326	4.017	3.746	3.506	3.297	3.119	2.964	2.821	2.695	2.586	2.481	2.385	2.295	2.22	2.149	2.093	2.044
"ASIA"	935	2.188	2.123	2.066	2.02	1.98	1.942	1.911	1.887	1.869	1.856	1.845	1.84	1.838	1.838	1.84	1.842	1.846	1.849
"Eastern Asia"	906	1.656	1.669	1.684	1.721	1.757	1.773	1.782	1.793	1.808	1.823	1.833	1.841	1.848	1.854	1.861	1.867	1.872	1.877
"China"	156	1.664	1.694	1.72	1.743	1.764	1.78	1.795	1.809	1.82	1.83	1.839	1.848	1.856	1.861	1.867	1.872	1.877	1.882
"China, Hong Kong SAR"	344	1.127	1.214	1.29	1.356	1.414	1.465	1.509	1.547	1.582	1.61	1.636	1.66	1.681	1.697	1.713	1.728	1.741	1.753
"China, Macao SAR"	446	1.072	1.187	1.287	1.372	1.446	1.508	1.562	1.605	1.644	1.675	1.704	1.727	1.748	1.765	1.778	1.791	1.803	1.814
"Dem. People's Republic of Korea"	408	1.995	1.939	1.904	1.88	1.861	1.846	1.841	1.836	1.836	1.838	1.842	1.845	1.85	1.854	1.859	1.864	1.867	1.872
"Japan"	392	1.414	1.478	1.536	1.584	1.625	1.662	1.692	1.719	1.741	1.76	1.778	1.791	1.804	1.814	1.824	1.832	1.839	1.846
"Mongolia"	496	2.442	2.334	2.246	2.174	2.114	2.071	2.037	2.011	1.992	1.977	1.966	1.957	1.952	1.947	1.944	1.942	1.939	1.939
"Republic of Korea"	410	1.316	1.391	1.458	1.516	1.567	1.609	1.647	1.679	1.706	1.729	1.749	1.769	1.784	1.797	1.808	1.818	1.828	1.836
"Other non-specified areas"	158	1.21	1.209	1.278	1.347	1.413	1.474	1.528	1.576	1.618	1.656	1.687	1.712	1.734	1.754	1.772	1.786	1.801	1.812
"South-Central Asia"	921	2.535	2.389	2.265	2.157	2.07	2.003	1.948	1.904	1.871	1.849	1.834	1.826	1.823	1.821	1.822	1.825	1.83	1.835
"Central Asia"	5500	2.614	2.481	2.363	2.263	2.186	2.132	2.09	2.051	2.017	1.989	1.967	1.95	1.938	1.924	1.914	1.904	1.898	1.893
"Kazakhstan"	398	2.444	2.361	2.285	2.218	2.161	2.107	2.064	2.026	1.995	1.969	1.949	1.933	1.923	1.913	1.906	1.901	1.899	1.896
"Kyrgyzstan"	417	3.1	2.907	2.748	2.617	2.504	2.406	2.319	2.242	2.174	2.118	2.07	2.031	2.001	1.976	1.958	1.942	1.93	1.921
"Tajikistan"	762	3.85	3.599	3.376	3.184	3.019	2.878	2.749	2.635	2.533	2.439	2.349	2.271	2.203	2.141	2.091	2.043	2.01	1.981
"Turkmenistan"	795	2.344	2.212	2.106	2.018	1.947	1.893	1.849	1.821	1.8	1.79	1.785	1.786	1.789	1.795	1.802	1.809	1.817	1.826
"Uzbekistan"	860	2.321	2.183	2.07	1.979	1.907	1.853	1.816	1.793	1.779	1.773	1.772	1.777	1.785	1.793	1.801	1.81	1.818	1.826
"Southern Asia"	5501	2.532	2.384	2.261	2.155	2.068	1.999	1.941	1.898	1.866	1.844	1.829	1.821	1.817	1.816	1.818	1.822	1.826	1.831
"Afghanistan"	4	4.999	4.037	3.32	2.85	2.529	2.292	2.109	1.971	1.864	1.787	1.736	1.708	1.7	1.702	1.71	1.725	1.739	1.754
"Bangladesh"	50	2.203	2.047	1.925	1.829	1.76	1.716	1.693	1.685	1.688	1.7	1.716	1.732	1.748	1.764	1.779	1.792	1.806	1.815
"Bhutan"	64	2.264	2.065	1.92	1.81	1.738	1.69	1.668	1.666	1.676	1.693	1.712	1.731	1.75	1.766	1.781	1.793	1.807	1.818
"India"	356	2.499	2.365	2.254	2.158	2.08	2.015	1.958	1.915	1.883	1.861	1.845	1.835	1.829	1.827	1.827	1.829	1.832	1.836
"Iran (Islamic Republic of)"	364	1.928	1.888	1.86	1.843	1.836	1.831	1.83	1.833	1.835	1.839	1.844	1.85	1.856	1.862	1.868	1.872	1.877	1.88
"Maldives"	462	2.288	2.07	1.899	1.775	1.69	1.65	1.642	1.656	1.677	1.699	1.722	1.741	1.76	1.778	1.793	1.807	1.82	1.828
"Nepal"	524	2.324	2.109	1.962	1.861	1.79	1.741	1.716	1.706	1.706	1.715	1.725	1.74	1.754	1.768	1.781	1.793	1.807	1.817
"Pakistan"	586	3.219	2.893	2.649	2.456	2.304	2.178	2.074	1.99	1.926	1.878	1.846	1.825	1.813	1.807	1.806	1.808	1.814	1.82
"Sri Lanka"	144	2.35	2.249	2.159	2.083	2.021	1.971	1.933	1.905	1.886	1.873	1.867	1.863	1.86	1.862	1.864	1.867	1.869	1.872
"South-Eastern Asia"	920	2.23	2.137	2.068	2.017	1.975	1.941	1.919	1.9	1.884	1.87	1.857	1.849	1.844	1.842	1.843	1.845	1.846	1.848
"Brunei Darussalam"	96	2.006	1.915	1.847	1.795	1.761	1.739	1.73	1.728	1.731	1.739	1.75	1.762	1.772	1.785	1.794	1.806	1.815	1.824
"Cambodia"	116	2.885	2.714	2.571	2.45	2.343	2.246	2.162	2.089	2.029	1.98	1.94	1.908	1.884	1.868	1.856	1.847	1.844	1.842
"Indonesia"	360	2.346	2.22	2.12	2.039	1.975	1.926	1.892	1.867	1.852	1.844	1.838	1.839	1.839	1.841	1.845	1.852	1.855	1.86
"Lao People's Democratic Republic"	418	3.048	2.722	2.484	2.303	2.158	2.039	1.948	1.882	1.836	1.81	1.796	1.792	1.792	1.797	1.804	1.811	1.82	1.829
"Malaysia"	458	1.982	1.906	1.849	1.809	1.781	1.766	1.76	1.756	1.759	1.765	1.774	1.784	1.794	1.803	1.812	1.82	1.829	1.836
"Myanmar"	104	1.951	1.856	1.785	1.741	1.715	1.702	1.701	1.707	1.721	1.733	1.749	1.762	1.776	1.789	1.801	1.814	1.823	1.831
"Philippines"	608	3.069	2.894	2.741	2.607	2.489	2.384	2.288	2.2	2.125	2.06	2.007	1.962	1.929	1.904	1.887	1.871	1.862	1.855
"Singapore"	702	1.284	1.306	1.326	1.342	1.358	1.372	1.384	1.396	1.407	1.416	1.425	1.435	1.441	1.447	1.454	1.459	1.465	1.473
"Thailand"	764	1.408	1.364	1.382	1.432	1.482	1.53	1.574	1.613	1.648	1.679	1.706	1.729	1.75	1.769	1.784	1.799	1.81	1.821
"Timor-Leste"	626	5.912	5.301	4.731	4.216	3.771	3.404	3.107	2.868	2.674	2.509	2.368	2.252	2.16	2.089	2.03	1.986	1.952	1.929
"Viet Nam"	704	1.75	1.669	1.619	1.607	1.619	1.635	1.659	1.68	1.703	1.724	1.744	1.762	1.778	1.793	1.805	1.817	1.827	1.835
"Western Asia"	922	2.736	2.576	2.456	2.352	2.255	2.169	2.098	2.042	2	1.968	1.94	1.914	1.895	1.881	1.871	1.866	1.863	1.86
"Armenia"	51	1.739	1.744	1.75	1.755	1.761	1.771	1.779	1.787	1.796	1.805	1.813	1.821	1.827	1.836	1.842	1.847	1.853	1.859
"Azerbaijan"	31	1.931	1.858	1.809	1.783	1.77	1.766	1.766	1.77	1.777	1.784	1.794	1.803	1.812	1.82	1.829	1.837	1.844	1.851
"Bahrain"	48	2.098	1.976	1.879	1.806	1.749	1.713	1.696	1.691	1.695	1.708	1.719	1.732	1.746	1.762	1.776	1.789	1.802	1.812
"Cyprus"	196	1.463	1.466	1.503	1.541	1.577	1.611	1.643	1.673	1.699	1.724	1.742	1.764	1.779	1.791	1.804	1.815	1.825	1.833
"Georgia"	268	1.81	1.816	1.824	1.831	1.837	1.843	1.847	1.852	1.856	1.861	1.864	1.869	1.872	1.876	1.879	1.882	1.885	1.889
"Iraq"	368	4.057	3.773	3.524	3.306	3.115	2.954	2.816	2.686	2.574	2.473	2.38	2.29	2.22	2.15	2.09	2.041	2.005	1.972
"Israel"	376	2.911	2.795	2.687	2.589	2.494	2.41	2.331	2.255	2.189	2.133	2.083	2.041	2.007	1.981	1.959	1.941	1.929	1.92
"Jordan"	400	3.271	2.982	2.752	2.564	2.407	2.27	2.15	2.051	1.973	1.911	1.868	1.837	1.818	1.807	1.801	1.801	1.803	1.809
"Kuwait"	414	2.602	2.509	2.431	2.363	2.307	2.257	2.213	2.179	2.149	2.122	2.099	2.081	2.064	2.052	2.039	2.029	2.02	2.013
"Lebanon"	422	1.512	1.478	1.479	1.501	1.529	1.558	1.592	1.625	1.654	1.68	1.706	1.728	1.748	1.765	1.78	1.794	1.805	1.817
"Oman"	512	2.908	2.541	2.276	2.076	1.924	1.815	1.742	1.708	1.701	1.71	1.725	1.744	1.76	1.774	1.787	1.802	1.813	1.825
"Qatar"	634	2.052	1.924	1.826	1.753	1.702	1.676	1.663	1.666	1.676	1.69	1.708	1.727	1.744	1.76	1.774	1.788	1.8	1.814
"Saudi Arabia"	682	2.677	2.43	2.244	2.096	1.979	1.889	1.822	1.777	1.748	1.736	1.734	1.74	1.75	1.761	1.773	1.783	1.796	1.807
"State of Palestine"	275	4.052	3.727	3.447	3.208	3.009	2.835	2.695	2.566	2.45	2.346	2.256	2.172	2.104	2.043	1.997	1.958	1.928	1.906
"Syrian Arab Republic"	760	3.001	2.749	2.543	2.372	2.227	2.103	2.004	1.924	1.868	1.825	1.797	1.778	1.773	1.772	1.778	1.785	1.793	1.801
"Turkey"	792	2.053	1.961	1.89	1.835	1.796	1.772	1.759	1.752	1.753	1.758	1.765	1.774	1.785	1.795	1.806	1.816	1.824	1.832
"United Arab Emirates"	784	1.82	1.728	1.658	1.618	1.603	1.605	1.619	1.639	1.661	1.682	1.704	1.724	1.742	1.761	1.777	1.79	1.803	1.814
"Yemen"	887	4.146	3.572	3.148	2.822	2.565	2.35	2.17	2.026	1.908	1.818	1.756	1.715	1.692	1.689	1.693	1.704	1.721	1.738
"EUROPE"	908	1.579	1.614	1.655	1.711	1.759	1.784	1.794	1.802	1.819	1.841	1.857	1.864	1.865	1.869	1.878	1.888	1.893	1.895
"Eastern Europe"	923	1.487	1.55	1.605	1.661	1.706	1.734	1.753	1.772	1.798	1.823	1.836	1.839	1.842	1.852	1.867	1.879	1.882	1.881
"Belarus"	112	1.484	1.541	1.589	1.632	1.667	1.698	1.724	1.746	1.765	1.782	1.796	1.809	1.818	1.828	1.838	1.845	1.85	1.855
"Bulgaria"	100	1.53	1.611	1.674	1.724	1.763	1.794	1.819	1.839	1.854	1.867	1.879	1.887	1.893	1.899	1.906	1.909	1.915	1.919
"Czech Republic"	203	1.551	1.644	1.712	1.765	1.803	1.834	1.856	1.874	1.89	1.9	1.912	1.919	1.924	1.928	1.932	1.936	1.94	1.942
"Hungary"	348	1.405	1.471	1.527	1.577	1.619	1.655	1.685	1.712	1.736	1.755	1.773	1.789	1.801	1.813	1.823	1.831	1.839	1.845
"Poland"	616	1.41	1.475	1.532	1.58	1.624	1.66	1.689	1.716	1.738	1.757	1.774	1.787	1.8	1.812	1.822	1.831	1.838	1.845
"Republic of Moldova"	498	1.456	1.458	1.496	1.534	1.571	1.608	1.639	1.668	1.695	1.718	1.74	1.759	1.775	1.79	1.802	1.814	1.825	1.833
"Romania"	642	1.411	1.477	1.534	1.583	1.625	1.662	1.693	1.718	1.741	1.76	1.777	1.792	1.804	1.816	1.825	1.833	1.84	1.847
"Russian Federation"	643	1.528	1.6	1.656	1.702	1.739	1.769	1.791	1.811	1.829	1.842	1.854	1.864	1.872	1.879	1.885	1.891	1.894	1.898
"Slovakia"	703	1.389	1.457	1.516	1.568	1.612	1.648	1.68	1.708	1.731	1.751	1.769	1.785	1.8	1.81	1.819	1.829	1.837	1.845
"Ukraine"	804	1.459	1.519	1.571	1.617	1.655	1.688	1.716	1.741	1.76	1.779	1.794	1.806	1.817	1.826	1.835	1.845	1.849	1.856
"Northern Europe"	924	1.869	1.882	1.893	1.897	1.9	1.904	1.909	1.913	1.916	1.918	1.919	1.92	1.922	1.924	1.926	1.926	1.927	1.928
"Channel Islands"	830	1.456	1.487	1.516	1.541	1.563	1.583	1.601	1.617	1.633	1.647	1.659	1.67	1.681	1.691	1.698	1.707	1.716	1.722
"Denmark"	208	1.876	1.892	1.905	1.916	1.921	1.929	1.933	1.938	1.941	1.944	1.945	1.949	1.949	1.95	1.951	1.952	1.952	1.952
"Estonia"	233	1.586	1.659	1.714	1.757	1.789	1.815	1.835	1.851	1.863	1.872	1.882	1.888	1.894	1.9	1.904	1.907	1.909	1.912
"Finland"	246	1.85	1.859	1.865	1.872	1.877	1.882	1.886	1.891	1.893	1.896	1.899	1.901	1.902	1.901	1.902	1.904	1.905	1.906
"Iceland"	352	2.081	2.037	1.996	1.962	1.934	1.912	1.897	1.885	1.876	1.869	1.866	1.865	1.865	1.866	1.868	1.869	1.872	1.875
"Ireland"	372	1.996	1.991	1.987	1.982	1.979	1.978	1.975	1.973	1.972	1.97	1.971	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.968	1.968
"Latvia"	428	1.595	1.672	1.73	1.775	1.81	1.836	1.857	1.873	1.885	1.896	1.904	1.911	1.918	1.923	1.927	1.93	1.933	1.936
"Lithuania"	440	1.51	1.579	1.634	1.679	1.716	1.746	1.772	1.792	1.808	1.823	1.836	1.847	1.855	1.863	1.869	1.874	1.878	1.884
"Norway"	578	1.927	1.93	1.932	1.934	1.935	1.937	1.94	1.939	1.94	1.941	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	1.943	1.942	1.943
"Sweden"	752	1.92	1.939	1.953	1.963	1.972	1.976	1.981	1.984	1.987	1.989	1.991	1.992	1.993	1.996	1.996	1.995	1.997	1.998
"United Kingdom"	826	1.885	1.888	1.892	1.893	1.895	1.896	1.897	1.899	1.901	1.902	1.903	1.905	1.905	1.907	1.908	1.909	1.91	1.91
"Southern Europe"	925	1.487	1.535	1.579	1.623	1.667	1.705	1.736	1.759	1.778	1.795	1.812	1.825	1.838	1.847	1.854	1.86	1.867	1.873
"Albania"	8	1.787	1.771	1.756	1.746	1.74	1.74	1.742	1.747	1.754	1.763	1.773	1.784	1.795	1.804	1.814	1.823	1.831	1.839
"Bosnia and Herzegovina"	70	1.276	1.357	1.43	1.491	1.545	1.591	1.632	1.666	1.695	1.72	1.743	1.759	1.776	1.792	1.803	1.815	1.824	1.833
"Croatia"	191	1.495	1.547	1.593	1.633	1.667	1.696	1.721	1.744	1.762	1.778	1.793	1.806	1.817	1.826	1.835	1.842	1.849	1.855
"Greece"	300	1.52	1.571	1.614	1.653	1.686	1.714	1.736	1.757	1.775	1.79	1.804	1.814	1.825	1.832	1.84	1.848	1.853	1.858
"Italy"	380	1.478	1.552	1.614	1.664	1.704	1.736	1.764	1.786	1.804	1.821	1.834	1.844	1.855	1.863	1.87	1.875	1.88	1.885
"Malta"	470	1.356	1.367	1.419	1.47	1.519	1.563	1.603	1.641	1.672	1.7	1.724	1.744	1.764	1.78	1.794	1.806	1.817	1.826
"Montenegro"	499	1.67	1.641	1.644	1.654	1.668	1.685	1.702	1.719	1.737	1.752	1.767	1.782	1.795	1.807	1.816	1.826	1.835	1.842
"Portugal"	620	1.318	1.325	1.379	1.435	1.486	1.534	1.578	1.617	1.653	1.682	1.71	1.732	1.752	1.771	1.787	1.801	1.812	1.82
"Serbia"	688	1.369	1.376	1.427	1.475	1.522	1.564	1.605	1.639	1.67	1.7	1.723	1.745	1.763	1.78	1.793	1.805	1.817	1.827
"Slovenia"	705	1.498	1.553	1.6	1.64	1.675	1.706	1.731	1.753	1.77	1.786	1.8	1.811	1.824	1.831	1.841	1.847	1.853	1.858
"Spain"	724	1.496	1.568	1.625	1.672	1.709	1.741	1.768	1.788	1.805	1.819	1.834	1.843	1.854	1.861	1.868	1.874	1.878	1.883
"TFYR Macedonia"	807	1.435	1.428	1.463	1.504	1.543	1.581	1.618	1.649	1.678	1.702	1.725	1.747	1.765	1.78	1.794	1.806	1.816	1.825
"Western Europe"	926	1.671	1.705	1.737	1.764	1.788	1.806	1.817	1.829	1.841	1.851	1.861	1.869	1.875	1.881	1.886	1.891	1.897	1.901
"Austria"	40	1.466	1.524	1.574	1.618	1.655	1.687	1.713	1.737	1.757	1.774	1.789	1.803	1.814	1.824	1.832	1.84	1.848	1.854
