-0.4746 -0.5657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -0.4744 -0.4422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -0.6277 -0.6508 0.2233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -0.2857 -0.3313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -0.5152 -0.4425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -0.4762 -0.4894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -0.5496 -0.5589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -0.4579 -0.4698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5535 -0.4187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5204 -0.5389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.487 -0.4802 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5132 -0.5904 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4339 -0.4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5463 -0.4903 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5527 -0.5435 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4237 -0.4738 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5559 -0.5031 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4947 -0.5378 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4423 -0.4564
