19600129     0.01005    -0.04229    -0.07620
19600229    -0.00982     0.02083     0.01503
19600331    -0.02234    -0.02613    -0.00761
19600429    -0.03201    -0.02018    -0.01744
19600531     0.00461     0.03401     0.03503
19600630     0.02759     0.02275     0.02183
19600729    -0.03180    -0.01577    -0.02269
19600831     0.05459     0.03971     0.02921
19600930    -0.06210    -0.06309    -0.06008
19601031    -0.04366    -0.02729     0.00108
19601130     0.01418     0.06216     0.04244
19601230     0.01963     0.02577     0.05054
19610131     0.09133     0.08402     0.05847
19610228     0.06191     0.06642     0.02897
19610330     0.06779     0.04845     0.02546
19610428     0.01037    -0.00583     0.00666
19610531     0.04899     0.05024     0.01974
19610630    -0.05233    -0.05911    -0.02446
19610731    -0.00874     0.01263     0.03549
19610831     0.00456     0.00882     0.02338
19610929    -0.03456    -0.03943    -0.01779
19611031     0.02226     0.00672     0.02718
19611130     0.03999     0.04839     0.04592
19611229     0.00348     0.00124     0.00756
19620131     0.06386     0.00398    -0.04182
19620228    -0.05492     0.01322     0.02069
19620330    -0.03428    -0.00066    -0.00358
19620430    -0.03720    -0.07106    -0.06231
19620531    -0.16378    -0.09043    -0.08055
19620629    -0.10264    -0.07833    -0.08243
19620731     0.04784     0.08016     0.06745
19620831     0.06319     0.02736     0.02138
19620928    -0.07968    -0.06549    -0.04730
19621031    -0.06998    -0.04324     0.00971
19621130     0.09512     0.11729     0.10440
19621231    -0.06137    -0.02477     0.01720
19630131     0.14096     0.09137     0.04669
19630228    -0.01843    -0.01343    -0.02369
19630329    -0.01508     0.00276     0.03723
19630430     0.00372     0.02224     0.05000
19630531     0.03199     0.04626     0.01724
19630628     0.00126    -0.01124    -0.01903
19630731    -0.01962    -0.00463     0.00110
19630830     0.04537     0.03915     0.05261
19630930     0.01565    -0.01582    -0.00963
19631031     0.01844     0.01405     0.03202
19631129    -0.03326    -0.01748    -0.00523
19631231    -0.03594    -0.01845     0.02466
19640131     0.08348     0.02469     0.02838
19640228     0.02723     0.02217     0.01475
19640331     0.01550     0.03156     0.01417
19640430     0.03906     0.00191     0.00716
19640528    -0.01923     0.00425     0.01797
19640630     0.00532     0.01132     0.01463
19640731     0.06161     0.02728     0.01894
19640831     0.01442    -0.00787    -0.01250
19640930     0.03430     0.03723     0.02866
19641030     0.03172     0.01725     0.00673
19641130    -0.00061     0.00178     0.00339
19641231    -0.03989    -0.02309     0.00646
19650129     0.11116     0.05669     0.03335
19650226     0.06027     0.02632    -0.00032
19650331     0.04849     0.02475    -0.01390
19650430     0.05261     0.03992     0.03248
19650528     0.00258    -0.01298    -0.00358
19650630    -0.11279    -0.09890    -0.04255
19650730     0.03465     0.03771     0.01176
19650831     0.03164     0.05604     0.02608
19650930     0.01337     0.03136     0.03106
19651029     0.09697     0.06815     0.02269
19651130     0.11638     0.06739    -0.00995
19651231     0.06627     0.03121     0.00908
19660131     0.13936     0.06474     0.00301
19660228     0.08389     0.04239    -0.01579
19660331     0.04902    -0.01382    -0.02106
19660429     0.06948     0.04991     0.01969
19660531    -0.12219    -0.10135    -0.04436
19660630    -0.02110    -0.00010    -0.01360
19660729    -0.01498    -0.00952    -0.01307
19660831    -0.10751    -0.11092    -0.06897
19660930    -0.03051    -0.01303    -0.00485
19661031    -0.06424    -0.02797     0.05493
19661130     0.03087     0.05709     0.00950
19661230     0.02962     0.02724     0.00054
19670131     0.25485     0.18619     0.07110
19670228     0.09711     0.04460     0.00855
19670331     0.05068     0.06281     0.03891
19670428     0.06291     0.03778     0.04157
19670531     0.01543    -0.00798    -0.04730
19670630     0.19109     0.09589     0.01519
19670731     0.12303     0.08465     0.04209
19670831     0.00756     0.00010    -0.00818
19670929     0.14569     0.07213     0.03184
19671031     0.01926    -0.03078    -0.02560
19671130    -0.02927     0.00754     0.00666
19671229     0.17822     0.09254     0.02457
19680131     0.14497     0.01425    -0.04576
19680229    -0.07568    -0.04885    -0.02628
19680329    -0.02794    -0.01182     0.00954
19680430     0.19131     0.14844     0.08139
19680531     0.16572     0.09790     0.01363
19680628     0.02326    -0.00290     0.01128
19680730     0.00134    -0.02922    -0.01734
19680830     0.06986     0.04779     0.01427
19680930     0.10131     0.06618     0.03532
19681031     0.00202    -0.00129     0.00992
19681129     0.05968     0.08325     0.05108
19681231     0.04932     0.00071    -0.04145
19690131     0.02257    -0.01939    -0.00596
19690228    -0.11145    -0.09029    -0.04279
19690328     0.01353     0.03052     0.03481
19690430    -0.01705     0.00445     0.02384
19690529     0.02684    -0.00665     0.00579
19690630    -0.12916    -0.12143    -0.05332
19690731    -0.11555    -0.10037    -0.05845
19690829     0.03646     0.06318     0.04833
19690930    -0.04811    -0.01834    -0.02653
19691031     0.11146     0.09498     0.04635
19691128    -0.07153    -0.05164    -0.02779
19691231    -0.11164    -0.05699    -0.01351
19700130     0.05438    -0.04511    -0.07683
19700227     0.02026     0.03794     0.05953
19700331    -0.03179    -0.03898    -0.00138
19700430    -0.18477    -0.17747    -0.09112
19700529    -0.08819    -0.10136    -0.05326
19700630    -0.05948    -0.09250    -0.04820
19700731     0.01609     0.06246     0.07409
19700831     0.05013     0.05599     0.04690
19700930     0.15377     0.11982     0.03362
19701030    -0.06993    -0.06268    -0.00853
19701130    -0.06994     0.01104     0.05565
19701231     0.07410     0.08940     0.05277
19710129     0.27497     0.13101     0.03777
19710226     0.09351     0.04335     0.01300
19710331     0.05684     0.05144     0.04045
19710430     0.02097     0.03055     0.03306
19710528    -0.06405    -0.05917    -0.03543
19710630    -0.04196    -0.02753     0.00619
19710730    -0.07646    -0.05204    -0.03701
19710831     0.03666     0.05121     0.03923
19710930    -0.01020     0.00097    -0.00557
19711029    -0.07129    -0.06351    -0.03642
19711130    -0.05556    -0.03119     0.00579
19711231     0.12515     0.11545     0.08433
19720131     0.31134     0.12194     0.02058
19720229     0.13481     0.03668     0.03061
19720330    -0.04186    -0.00843     0.00945
19720428     0.00299     0.01349     0.00592
19720531    -0.05103    -0.02540     0.02176
19720630    -0.02570    -0.04459    -0.01925
19720731    -0.04047    -0.04029     0.00073
19720831    -0.00988     0.00019     0.04014
19720929    -0.03741    -0.04111    -0.00405
19721031    -0.02265    -0.03208     0.01207
19721130    -0.00433     0.03632     0.04865
19721229    -0.04796    -0.02008     0.01507
19730131     0.01932    -0.03620    -0.02264
19730228    -0.06781    -0.08293    -0.03700
19730330    -0.04739    -0.03315    -0.00316
19730430    -0.05928    -0.08133    -0.04664
19730531    -0.10228    -0.08916    -0.01358
19730629    -0.04737    -0.04200    -0.00410
19730731     0.05285     0.10442     0.04943
19730831    -0.04234    -0.05274    -0.02861
19730928     0.00558     0.06874     0.04575
19731031     0.03372     0.01520    -0.00084
19731130    -0.15467    -0.17408    -0.11053
19731231    -0.08214    -0.03101     0.01513
19740131     0.24957     0.13121    -0.01212
19740228     0.01112    -0.00723     0.00243
19740329     0.04198     0.01470    -0.02589
19740430    -0.03897    -0.05959    -0.04159
19740531    -0.07212    -0.06578    -0.03419
19740628    -0.03224    -0.02613    -0.01981
19740731    -0.05613    -0.05500    -0.07601
19740830    -0.06620    -0.07551    -0.08686
19740930    -0.07949    -0.07893    -0.11590
19741031     0.02508     0.08742     0.17906
19741129    -0.06213    -0.05737    -0.04098
19741231    -0.11275    -0.07133    -0.02027
19750131     0.46143     0.32119     0.11935
19750228     0.07076     0.02512     0.06153
19750331     0.10074     0.09034     0.02279
19750430     0.00418     0.02191     0.04799
19750530     0.07424     0.06793     0.05297
19750630     0.06849     0.07500     0.04897
19750731     0.01923    -0.01600    -0.06576
19750829    -0.05598    -0.05768    -0.01908
19750930    -0.04623    -0.03835    -0.03829
19751031    -0.01831     0.01991     0.06076
19751128     0.00326     0.03334     0.03196
19751231    -0.01448    -0.01545    -0.01222
19760130     0.21666     0.19200     0.11685
19760227     0.20813     0.11768    -0.00659
19760331     0.02660     0.01129     0.02973
19760430    -0.00167    -0.01216    -0.01046
19760528    -0.03361    -0.02086    -0.00796
19760630     0.00473     0.01834     0.04502
19760730     0.00142    -0.00248    -0.00719
19760831    -0.02978    -0.01832     0.00177
19760930    -0.00592     0.01961     0.02417
19761029    -0.03291    -0.01524    -0.01996
19761130     0.00573     0.03049    -0.00129
19761231     0.10911     0.09862     0.05478
19770131     0.10475     0.03920    -0.04673
19770228     0.02343    -0.00093    -0.01653
19770331     0.01643     0.01091    -0.01263
19770429     0.01740     0.01817     0.00183
19770531     0.01455     0.00728    -0.01304
19770630     0.03111     0.06454     0.04923
19770729     0.02290     0.00990    -0.01551
19770831     0.01496    -0.00297    -0.01454
19770930     0.03516     0.02092    -0.00045
19771031    -0.02441    -0.02788    -0.04267
19771130     0.06975     0.08948     0.03834
19771230     0.04460     0.02044     0.00598
19780131     0.03605    -0.00796    -0.06080
19780228     0.03407     0.03627    -0.01593
19780331     0.08363     0.06938     0.02664
19780428     0.08685     0.08858     0.08537
19780531     0.08807     0.07452     0.01471
19780630     0.04612     0.00151    -0.01430
19780731     0.04553     0.05076     0.05633
19780831     0.15513     0.10005     0.03307
19780929     0.05013    -0.01739    -0.00513
19781031    -0.21236    -0.22399    -0.08917
19781130    -0.00156     0.06963     0.02957
19781229    -0.00630     0.02055     0.01690
19790131     0.12098     0.10760     0.04124
19790228    -0.00943    -0.02038    -0.02750
19790330     0.06811     0.07527     0.05869
19790430     0.04474     0.02218     0.00474
19790531    -0.00034     0.00146    -0.01368
19790629     0.05715     0.07194     0.04353
19790731     0.01413     0.01737     0.01114
19790831     0.06835     0.06776     0.06188
19790928    -0.00530    -0.00256     0.00245
19791031    -0.09029    -0.11478    -0.06477
19791130     0.02806     0.07777     0.05803
19791231     0.09825     0.08095     0.01953
19800131     0.18668     0.10532     0.06330
19800229     0.02908    -0.00948     0.00769
19800331    -0.16778    -0.19625    -0.10676
19800430     0.00772     0.06144     0.04848
19800530     0.04802     0.06722     0.05503
19800630     0.02905     0.04178     0.03563
19800731     0.07572     0.09482     0.06210
19800829     0.07738     0.07870     0.01532
19800930     0.11412     0.04053     0.02698
19801031     0.10556     0.05814     0.01667
19801128     0.07566     0.08512     0.11157
19801231    -0.02332    -0.04020    -0.03497
19810130     0.06469    -0.00163    -0.04878
19810227     0.00559    -0.01050     0.01649
19810331     0.06160     0.06174     0.03736
19810430     0.04785     0.02973    -0.02134
19810529     0.05416     0.02427     0.00922
19810630    -0.00351    -0.01272    -0.00751
19810731    -0.01911    -0.01866     0.00311
19810831    -0.06100    -0.07266    -0.05269
19810930    -0.09500    -0.09427    -0.06086
19811030     0.04006     0.08133     0.05599
19811130     0.00826     0.01178     0.04964
19811231    -0.02011    -0.01196    -0.03030
19820129     0.01030    -0.00849    -0.02399
19820226    -0.03124    -0.05454    -0.05292
19820331    -0.00607    -0.02891    -0.01077
19820430     0.05450     0.05069     0.04044
19820528    -0.01589    -0.02173    -0.02833
19820630    -0.02186    -0.03975    -0.02345
19820730     0.01188    -0.01684    -0.02300
19820831     0.01387     0.04841     0.12775
19820930     0.06931     0.04427     0.01062
19821029     0.13264     0.13759     0.11323
19821130     0.15831     0.12253     0.04119
19821231     0.06591     0.02026     0.01506
19830131     0.26844     0.12350     0.03436
19830228     0.03424     0.04969     0.02656
19830331     0.04800     0.04344     0.03287
19830429     0.08136     0.08822     0.07402
19830531     0.12303     0.10629     0.00001
19830630     0.05737     0.04868     0.03807
19830729     0.00164    -0.03290    -0.03289
19830831    -0.04370    -0.03466     0.01369
19830930    -0.04698    -0.00946     0.01515
19831031    -0.04772    -0.06569    -0.01801
19831130    -0.02017     0.03569     0.02478
19831230    -0.00769    -0.03016    -0.00816
19840131     0.03324     0.01449    -0.01226
19840229    -0.04311    -0.05166    -0.03485
19840330     0.02548     0.00905     0.01558
19840430    -0.03476    -0.03316     0.00517
19840531    -0.03425    -0.06002    -0.05251
19840629    -0.03465     0.00637     0.02269
19840731    -0.07326    -0.04688    -0.01505
19840831     0.05403     0.08295     0.11330
19840928    -0.01183     0.00197     0.00097
19841031    -0.04835    -0.02204     0.00270
19841130    -0.05893    -0.03411    -0.00940
19841231     0.00958     0.00101     0.02507
19850131     0.11033     0.14611     0.07734
19850228     0.09773     0.04268     0.01526
19850329    -0.01020    -0.00318     0.00181
19850430    -0.02010    -0.01381    -0.00141
19850531    -0.01746     0.01235     0.06046
19850628    -0.02283     0.00086     0.01678
19850731     0.01589     0.02393    -0.00516
19850830     0.01965     0.00014    -0.00473
19850930    -0.07401    -0.07296    -0.03616
19851031    -0.03322     0.02631     0.04687
19851129     0.02822     0.05280     0.07043
19851231    -0.00208     0.02686     0.04470
19860131     0.08672     0.05154     0.00705
19860228     0.04041     0.06071     0.07358
19860331     0.04686     0.03923     0.05474
19860430     0.02155     0.01739    -0.01335
19860530     0.03260     0.03702     0.05313
19860630     0.00775     0.00903     0.01538
19860731    -0.07077    -0.07193    -0.05438
19860829     0.00594     0.01118     0.07443
19860930    -0.06562    -0.06189    -0.08212
19861031    -0.00663     0.01842     0.05344
19861128    -0.02777    -0.01191     0.01961
19861231    -0.05810    -0.04590    -0.02647
19870130     0.13901     0.10901     0.13143
19870227     0.08201     0.08603     0.04202
19870331     0.08044     0.03957     0.02376
19870430    -0.00590    -0.02827    -0.01473
19870529     0.02033    -0.01527     0.00706
19870630     0.02652     0.00801     0.04835
19870731     0.05940     0.02349     0.04543
19870831    -0.01603     0.01225     0.03982
19870930    -0.02776    -0.01514    -0.02165
19871030    -0.28500    -0.30210    -0.21159
19871130    -0.05483    -0.04873    -0.07865
19871231    -0.03968     0.02278     0.07048
19880129     0.12937     0.06886     0.04379
19880229     0.03187     0.06556     0.04733
19880331     0.03112     0.04234    -0.02609
19880429     0.01867     0.00872     0.01032
19880531    -0.00782    -0.03789     0.00420
19880630     0.02518     0.04390     0.04850
19880729     0.00786    -0.00921    -0.00660
19880831    -0.02312    -0.01567    -0.02854
19880930     0.01856     0.00867     0.04058
19881031    -0.02871    -0.01457     0.02278
19881130    -0.03904    -0.03823    -0.01406
19881230     0.00178     0.02251     0.01877
19890131     0.11640     0.03668     0.06930
19890228    -0.02296     0.00294    -0.02116
19890331     0.00979     0.01436     0.02171
19890428     0.02450     0.02522     0.04976
19890531     0.00375     0.02651     0.04010
19890630    -0.00481    -0.01386    -0.00343
19890731    -0.00801     0.02841     0.08488
19890831    -0.00791     0.01399     0.02063
19890929     0.01162     0.00338    -0.00220
19891031    -0.03803    -0.05598    -0.02456
19891130    -0.03632    -0.00931     0.02014
19891229    -0.02580    -0.01883     0.02191
19900131     0.02838    -0.04900    -0.06915
19900228     0.03300    -0.00188     0.01393
19900330     0.00396     0.01501     0.02390
19900430    -0.01057    -0.03479    -0.02698
19900531     0.00607     0.03868     0.09396
19900629     0.02056     0.02052    -0.00546
19900731    -0.02999    -0.04404    -0.00483
19900831    -0.09250    -0.13793    -0.08731
19900928    -0.03467    -0.08997    -0.04857
19901031    -0.07759    -0.06290    -0.00622
19901130    -0.04797     0.03203     0.06552
19901231    -0.00970    -0.00526     0.02884
19910131     0.11670     0.07065     0.04442
19910228     0.18359     0.13895     0.07055
19910328     0.11649     0.09128     0.02410
19910430     0.07169     0.03023     0.00264
19910531     0.03820     0.02288     0.04080
19910628     0.00014    -0.03959    -0.04456
19910731     0.03202     0.02973     0.04745
19910830     0.03782     0.02589     0.02541
19910930     0.01785     0.02125    -0.01373
19911031     0.01331     0.04215     0.01614
19911129     0.02041    -0.02391    -0.03633
19911231    -0.00352     0.05173     0.11046
19920131     0.33752     0.12867    -0.01526
19920228     0.11749     0.04054     0.01077
19920331     0.01118    -0.01807    -0.02274
19920430    -0.06102    -0.04644     0.02281
19920529     0.00751     0.00329     0.00650
19920630    -0.02438    -0.04701    -0.01630
19920731     0.00220     0.03379     0.04093
19920831    -0.04019    -0.02711    -0.01977
19920930     0.00092     0.01822     0.01092
19921030     0.00733     0.02181     0.00778
19921130     0.07695     0.07877     0.03432
19921231     0.02797     0.04087     0.01373
19930129     0.16957     0.07746     0.00826
19930226     0.00410    -0.01988     0.00982
19930331     0.03287     0.02104     0.02370
19930430     0.00806    -0.01045    -0.02624
19930528     0.05149     0.02310     0.02737
19930630     0.02234     0.00307     0.00471
19930730     0.02721     0.01980    -0.00347
19930831     0.01271     0.04158     0.03842
19930930     0.05741     0.02179    -0.00470
19931029     0.06083     0.05039     0.01721
19931130    -0.01897    -0.04451    -0.01336
19931231    -0.02570     0.01236     0.01586
19940131     0.07679     0.05521     0.03102
19940228     0.01369    -0.02175    -0.02722
19940331    -0.03091    -0.05655    -0.04326
19940429    -0.03814    -0.02166     0.01202
19940531     0.02404    -0.00081     0.01336
19940630    -0.04797    -0.01771    -0.02781
19940729     0.00666     0.01087     0.03375
19940831     0.00359     0.02495     0.04137
19940930     0.02413     0.00822    -0.02248
19941031    -0.00542     0.00887     0.01903
19941130    -0.04043    -0.03744    -0.03613
19941230    -0.04116    -0.00681     0.01320
19950131     0.07671     0.03679     0.02472
19950228     0.00551     0.02737     0.03991
19950331     0.00848     0.02135     0.02867
19950428     0.02212     0.02843     0.02583
19950531     0.01748     0.02401     0.03764
19950630     0.06093     0.05544     0.02757
19950731     0.06475     0.06353     0.03601
19950831     0.05463     0.04069     0.00695
19950929     0.05287     0.02640     0.04048
19951031    -0.05966    -0.04146    -0.00491
19951130    -0.02764     0.04155     0.04469
19951229     0.00898     0.01126     0.01455
19960131     0.09200     0.02666     0.03195
19960229     0.06047     0.02746     0.01373
19960329     0.04076     0.02106     0.00917
19960430     0.07311     0.07256     0.01781
19960531     0.12442     0.06138     0.02361
19960628    -0.03544    -0.05267    -0.00054
19960731    -0.10872    -0.07955    -0.04740
19960830     0.02347     0.04318     0.02721
19960930     0.00958     0.03232     0.05593
19961031    -0.04090    -0.01518     0.02077
19961129     0.00646     0.01466     0.07359
19961231    -0.02016     0.02418    -0.01751
19970131     0.14292     0.04731     0.05844
19970228    -0.00965    -0.01202     0.00323
19970331    -0.06295    -0.05563    -0.04363
19970430    -0.04254    -0.03378     0.05313
19970530     0.02574     0.08993     0.06526
19970630     0.03495     0.04682     0.04280
19970731     0.02713     0.05314     0.08151
19970829     0.04957     0.03218    -0.04805
19970930     0.07392     0.09951     0.05492
19971031     0.01684    -0.03696    -0.03306
19971128    -0.03881    -0.02838     0.04021
19971231    -0.06729    -0.00783     0.01908
19980130     0.07896     0.01073     0.00659
19980227     0.04020     0.05469     0.07345
19980331     0.03772     0.04980     0.05296
19980430     0.05100     0.01788     0.01125
19980529    -0.03952    -0.04869    -0.02070
19980630    -0.06140    -0.03520     0.03871
19980731    -0.06324    -0.05220    -0.01494
19980831    -0.20244    -0.20827    -0.15068
19980930     0.00453     0.04099     0.06373
19981030    -0.00354     0.02103     0.08090
19981130     0.11266     0.09033     0.06203
19981231    -0.01044     0.03590     0.06427
19990129     0.17965     0.04150     0.04273
19990226    -0.00857    -0.05647    -0.03430
19990331    -0.02377    -0.01923     0.04056
19990430     0.09171     0.09249     0.04302
19990528     0.02989     0.01896    -0.02453
19990630     0.00239     0.04245     0.05020
19990730     0.03883     0.00983    -0.03344
19990831    -0.04241    -0.02251    -0.00754
19990930     0.00428    -0.00110    -0.02552
19991029    -0.00457     0.00250     0.06787
19991130     0.12553     0.09771     0.02809
19991231     0.14627     0.13300     0.07388
20000131     0.20745     0.05387    -0.04455
20000229     0.23984     0.14264     0.01872
20000331    -0.02735    -0.05511     0.06826
20000428    -0.17031    -0.11937    -0.05341
20000531    -0.08729    -0.07595    -0.03668
20000630     0.05642     0.11900     0.04555
20000731    -0.02366    -0.03856    -0.01468
20000831     0.06891     0.09986     0.07607
20000929    -0.03000    -0.02229    -0.05361
20001031    -0.10615    -0.06823    -0.01935
20001130    -0.12229    -0.10601    -0.10164
20001229    -0.07266     0.02855     0.01102
20010131     0.54420     0.20945     0.03094
20010228    -0.13374    -0.08663    -0.10040
20010330    -0.11245    -0.04126    -0.07134
20010430     0.04340     0.04118     0.08416
20010531     0.08111     0.08545     0.00594
20010629    -0.00566     0.03934    -0.02330
20010731    -0.02049    -0.01624    -0.01569
20010831    -0.01792    -0.02329    -0.06384
20010928    -0.11760    -0.11367    -0.08523
20011031     0.06769     0.04637     0.02375
20011130     0.05937     0.06375     0.07981
20011231     0.05249     0.06116     0.01051
20020131     0.10342     0.01192    -0.01656
20020228    -0.04826    -0.04081    -0.02139
20020328     0.08563     0.07390     0.03960
20020430     0.01024     0.01135    -0.05807
20020531     0.00235     0.00010    -0.00762
20020628    -0.02173    -0.02240    -0.07379
20020731    -0.08412    -0.11296    -0.07461
20020830     0.02109    -0.00668     0.00726
20020930     0.00538    -0.06540    -0.10529
20021031    -0.02350     0.01342     0.08464
20021129    -0.03695     0.06722     0.05957
20021231     0.10845    -0.01906    -0.05737
20030131     0.08475    -0.00200    -0.02385
20030228    -0.01354    -0.01637    -0.01359
20030331     0.00642     0.01882     0.00978
20030430     0.09449     0.09937     0.08040
20030530     0.20251     0.11105     0.05541
20030630     0.07397     0.03467     0.01433
20030731     0.07447     0.06835     0.01782
20030829     0.06307     0.03148     0.02103
20030930     0.06331     0.03189    -0.00990
20031031     0.11203     0.08033     0.05576
20031128     0.05928     0.04466     0.01217
20031231     0.02477     0.02634     0.05018
