date version nhelpfiles nobjects ndatasets Rlines srclines
"2024-10-22" "0.0-0" 4 5 0 41 0
"2026-08-20" "0.0-1" 11 53 0 591 0
"2026-08-20" "0.0-2" 11 63 0 603 0
"2026-08-21" "0.0-3" 11 64 0 603 0
"2026-08-25" "0.0-4" 11 64 0 601 0
"2026-08-25" "0.0-5" 12 68 0 699 0
"2026-08-28" "1.0-0" 12 71 0 684 0
"2026-09-10" "1.0-1" 12 71 0 684 0
