Zr3 Al3 Ni3
   1.00000000000000
     3.4459551473309529   -5.9685693957807064   -0.0000000000000000
     3.4459551473309529    5.9685693957807064    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   -0.0000000000000000    3.4951423853981471
  Zr              Al              Ni
     3     3     3
Direct
  0.5912582309614127  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.4087417690385873  0.4087417690385873  0.5000000000000000
  0.0000000000000000  0.5912582309614127  0.5000000000000000
  0.2495304946917809  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.7504695053082191  0.7504695053082191  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.2495304946917809  0.0000000000000000
  1.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.3333333333333357  0.6666666666666643  0.0000000000000000
  0.6666666666666643  0.3333333333333357  0.0000000000000000

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
